Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance (FET): 3.39MM Token Unlock |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Eigenlayer (EIGEN): AltLayer EIGEN Claim |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Tether (USDt): EU Exchange Delistings | |||
NEO: Hackathon | |||
14:45 | US Chicago PMI (Dec) | 42.9 | 40.2 |
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Nov) | 0.9% | 2.0% |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Cardano (ADA): Decentralized Governance Tools | |||
Cardano (ADA): Annual Member Meeting | |||
Ankr Network (ANKR): Q4 2024 Neura Mainnet Launch | |||
Immutable (IMX): Q4 2024 Red One Launch | |||
Pendle (PENDLE): CePendle Airdrop Snapshot | |||
Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | |||
TRON (TRX): Chainlink Data Feeds Integration | |||
Celestia (TIA): Restaking | |||
14:00 | US S&P/CS Composite – 20 HPI (YoY) (Oct) | 4.1% | 4.6% |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Ganztägig | Holiday: United States – New Year’s Day | ||
Sui (SUI): 64.19MM Token Unlock | |||
dYdX (DYDX): 8.33MM Token Unlock | |||
Maverick Protocol (MAV): 36.2MM Token Unlock | |||
ZetaChain (ZETA): 53.89MM Token Unlock |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Saga (SAGA): TournamentSaga | |||
13:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 219K | |
14:45 | US Final Manufacturing PMI (Dec) | 48.3 | 49.7 |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Bitcoin Genesis Day: “Satoshi Nakamoto mined the Genesis Block” | |||
SUNDOG: Token Airdrop | |||
15:00 | US ISM Manufacturing PMI (Dec) | 48.3 | 48.4 |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.