Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
No event scheduled Crypto side
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
USDS Default Token on ETH | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | SEC DeFi Roundtable Meeting | - | - |
- | Flare (FLR) Welcome XRPFi | - | - |
- | Immutable (IMX) Tokyo Beast Launch | - | - |
01:30 | CNY CPI (YoY) (Mayo) | - | -0.1% |
03:00 | CNY Trade Balance (USD) (Mayo) | - | 96.2B |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Digital Assets Market CLARITY Act + Nomination | - | - |
- | Proof of Talk 2025 France, Paris | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Day 1 – Fintech Week 2025 Istanbul, Turkey | - | - |
12:30 | US Core CPI (MoM) (Mayo) | 0.2% | - |
12:30 | US Core CPI (YoY) (Mayo) | 2.8% | - |
12:30 | US CPI (MoM) (Mayo) | 0.2% | - |
12:30 | US CPI (YoY) (Mayo) | 2.3% | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Aptos (APT) 11.31MM Token Unlock | - | - |
- | Cursor Meetup Istanbul, Turkey | - | - |
- | Day 2 – Fintech Week 2025 Istanbul, Turkey | - | - |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 247K | - |
12:30 | US Core PPI (MoM) (Mayo) | -0.4% | - |
12:30 | US PPI (MoM) (Mayo) | -0.5% | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Ripple and SEC Agreement (Speculative) | - | - |
- | Immutable (IMX) 24.52MM Token Unlock | - | - |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jun) | 6.6% | - |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 52.2 | - |
Descargo de responsabilidad
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.