Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | |||
BounceBit (BB) NFT Black Rocks Mint | |||
Domingo | |||
FLOKI (FLOKI) BADAI Airdrop | |||
Saga (SAGA) Mew Integration | |||
Jupiter (JUP) Product Announcements | |||
18:40 | Fed Chair Powell Speaks | ||
Lunes | |||
GENIUS Act: Stablecoin Regulation in the US Senate | |||
BNB (BNB) Maxwell Testnet Hardfork | |||
Curve DAO (CRV) Token Prop 1062 Vote | |||
Story (IP) Hackathon | |||
Todo el día | Holiday United States – Memorial Day | ||
Martes | |||
Day 1 – Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Origin Protocol (OGN) OGV To OGN Migration Ends | |||
08:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | ||
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Apr) | 0.0% | 0.0% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Apr) | -8.2% | 9.2% |
14:00 | US CB Consumer Confidence (Mayo) | 87.0 | 86.0 |
Miércoles | |||
Day 2 – Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Bio Protocol (BIO) 339.08MM Token Unlock | |||
LayerZero (ZRO) OneSig Introduction | |||
00:00 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | ||
02:10 | Intervención de Waller, miembro del FOMC | ||
08:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | ||
13:00 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | ||
18:00 | FOMC Meeting Minutes | ||
Jueves | |||
Day 3 – Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Consensus 2025 Toronto, Recap | |||
Alchemy Pay (ACH) Community AMA | |||
Morphware (XMW) Announcements | |||
12:30 | US Prelim GDP (QoQ) (Q1) | -0.3% | -0.3% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 227K | |
12:30 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Apr) | -1.1% | 6.1% |
14:40 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
20:00 | FOMC Member Daly Speaks | ||
Viernes | |||
US Bitcoin Futures Expiration | |||
Treasure (MAGIC) Arbitrum Migration Ends | |||
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.0% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Apr) | 2.5% | 2.6% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.0% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Apr) | 2.2% | 2.3% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mayo) | 7.3% | |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Mayo) | 50.8 | |
16:20 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | ||
22:30 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC |
INFORMACIÓN:
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado). El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.