Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | |||
BounceBit (BB) NFT Black Rocks Menta | |||
Domingo | |||
FLOKI (FLOKI) BADAI Airdrop | |||
Saga (SAGA) Integración de Mew | |||
Anuncios de productos Jupiter (JUP) | |||
18:40 | Habla el presidente de la Fed Powell | ||
Lunes | |||
Ley GENIUS: Regulación de Stablecoin en el Senado de EE.UU. | |||
BNB (BNB) Maxwell Testnet Hardfork | |||
Curve DAO (CRV) Token Prop 1062 Voto | |||
Story (IP) Hackathon | |||
Todo el día | Día festivo Estados Unidos - Memorial Day | ||
Martes | |||
Día 1 - Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Protocolo de origen (OGN) Finaliza la migración de OGV a OGN | |||
08:00 | Habla Kashkari, miembro del FOMC | ||
12:30 | Pedidos de bienes duraderos básicos en EE.UU. (intermensuales) (abril) | 0.0% | 0.0% |
12:30 | Pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (intermensuales) (abril) | -8.2% | 9.2% |
14:00 | Confianza del consumidor CB de EE.UU. (mayo) | 87.0 | 86.0 |
Miércoles | |||
Día 2 - Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Bio Protocol (BIO) 339,08MM Token Unlock | |||
LayerZero (ZRO) OneSig Introducción | |||
00:00 | Habla Williams, miembro del FOMC | ||
02:10 | Habla Waller, miembro del FOMC | ||
08:00 | Habla Kashkari, miembro del FOMC | ||
13:00 | Habla Williams, miembro del FOMC | ||
18:00 | Actas de la reunión del FOMC | ||
Jueves | |||
Día 3 - Bitcoin 2025 Las Vegas | |||
Consenso 2025 Toronto, Recapitulación | |||
Alchemy Pay (ACH) Comunidad AMA | |||
Anuncios de Morphware (XMW) | |||
12:30 | PIB preliminar de EE.UU. (intertrimestral) (1T) | -0.3% | -0.3% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 227K | |
12:30 | Habla Barkin, miembro del FOMC | ||
14:00 | Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. (intermensual) (abr) | -1.1% | 6.1% |
14:40 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
20:00 | Habla Daly, miembro del FOMC | ||
Viernes | |||
Vencimiento de futuros de bitcoin en EE.UU. | |||
Tesoro (MAGIA) Finaliza la migración arbitral | |||
12:30 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (intermensual) (abril) | 0.1% | 0.0% |
12:30 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (interanual) (abril) | 2.5% | 2.6% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Apr) | 0.1% | 0.0% |
12:30 | Índice de precios PCE de EE.UU. (interanual) (abril) | 2.2% | 2.3% |
14:00 | US Michigan Expectativas de inflación a 1 año (mayo) | 7.3% | |
14:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan, EE.UU. (mayo) | 50.8 | |
16:20 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | ||
22:30 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC |
INFORMACIÓN:
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado). El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.