Sábado
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Sábado – Across Protocol (ACS) 250MM Token Unlock | - | - |
Domingo
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Domingo – Starknet (STRK): Caddy Finance | - | - |
- | Domingo – Hyperliquid (HYPE): Aleph Cloud & Hyperliquid | - | - |
Lunes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Lunes – Ethereum Community Conference, France (Cannes) | - | - |
- | Lunes – XRP (XRP): Q2 2025 EVM-compatible Sidechain | - | - |
- | Lunes – Cardano (ADA): Q2 2025 Reeve Launch | - | - |
- | Lunes – Sui (SUI): Q2 2025 Code of Joker: Evolutions | - | - |
- | Lunes – Sui (SUI): Q2 2025 XOCIETY Launch | - | - |
- | Lunes – Starknet (STRK): Q2 2025 Stwo | - | - |
- | Lunes – Filecoin (FIL): Q2 2025 Fast Finality F3 Mainnet | - | - |
- | Lunes – Aptos (APT): FAS Migration Starts | - | - |
- | Lunes – Avalanche (AVAX): Purposebuilt Fund | - | - |
- | Lunes – FLOKI (FLOKI): Valhalla on Mainnet | - | - |
- | Lunes – BNB (BNB): Maxwell Hardfork | - | - |
- | Lunes – Across Protocol (ACX): 100MM Token Unlock | - | - |
- | Lunes – Starknet (STRK): Starknet V0.14.0 Testnet | - | - |
- | Lunes – Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Lunes – FOMC Member Bostic Speaks | - | - |
Martes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Martes – Sui (SUI): 44MM Token Unlock | - | - |
- | Martes – Sonic (S): Airdrop Phase | - | - |
13:30 | Fed Chair Powell Speaks | - | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Jun) | 48.8 | 48.5 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Mayo) | 7.39M | - |
Miércoles
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Miércoles – Ethena (ENA): 40.63MM Token Unlock | - | - |
- | Miércoles – Conflux (CFX): CIP-156 Fork | - | - |
- | Miércoles – Arkham (ARKM): Cannes Happy Hour | - | - |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Jun) | 110K | 37K |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | - |
Jueves
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 236K |
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Jun) | 120K | 139K |
12:30 | US Unemployment Rate (Jun) | 4.3% | 4.2% |
14:00 | US ISM Services PMI (Jun) | 50.8 | 49.9 |
15:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | - |
Viernes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Holiday: United States – Independence Day | - | - |
Información
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.