Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Trump’s 79th Birthday | |||
Incrypted Conference 2025 Kyiv, Ukraine |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sei (SEI) 55.56MM Token Unlock | |||
Starknet (STRK) 127MM Token Unlock | |||
IOST (IOST) 21MM Raise Announcement | |||
Worldcoin (WLD) UK Launch | |||
PAAL AI (PAAL) Buyback & Burn Starts |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Unlock | |||
Lido DAO (LDO) StMATIC Unstake Deadline | |||
12:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Jun) | -7.0 | -9.2 |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Final Vote on the GENIUS Act | |||
Fintech LIVE New York, USA | |||
ApeCoin (APE) 15.60MM Token Unlock | |||
ZKsync (ZK) 768.53MM Token Unlock | |||
Vana (VANA) 4.33% Token Unlock of Vana | |||
The Sandbox (SAND) Smurfs Mint | |||
12:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Mayo) | 0.2% | 0.1% |
12:30 | US Retail Sales (MoM) (Mayo) | -0.7% | 0.1% |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Nordic Blockchain Conference Stockholm, Sweden | |||
SuperAI Event Singapore | |||
Sonic (S) 47.63MM Token Unlock | |||
Fasttoken (FTN) 20MM Token Unlock | |||
18:00 | FOMC Economic Projections | ||
18:00 | FOMC Statement | ||
18:00 | FED Interest Rate Decision | 4.50% | 4.50% |
18:30 | FOMC Press Conference |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Holiday – United States (Juneteenth) | ||
BTC Prague – Prague, Czech Republic | |||
Polyhedra Network (ZKJ) 15,53MM Desbloqueo de fichas |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Eureka Conference 2025 – Berlin, Germany | |||
LayerZero (ZRO) 25.71MM Token Unlock | |||
Reserve Rights (RSR) Token Burn | |||
Decentraland (MANA) Game Night | |||
12:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jun) | 0.0 | -4.0 |
Información
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.