Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
El 79 cumpleaños de Trump | |||
Conferencia Cifrada 2025 Kyiv, Ucrania |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sei (SEI) 55,56MM Desbloqueo de fichas | |||
Starknet (STRK) Desbloqueo de 127MM de fichas | |||
IOST (IOST) Anuncio de aumento de 21MM | |||
Lanzamiento de Worldcoin (WLD) en el Reino Unido | |||
PAAL AI (PAAL) Recompra e inicio de la quema |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB) 92,65MM Desbloqueo de tokens | |||
Lido DAO (LDO) StMATIC Unstake Plazo | |||
12:30 | EEUU Índice manufacturero Empire State de Nueva York (Jun) | -7.0 | -9.2 |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Votación final sobre la Ley GENIUS | |||
Fintech LIVE Nueva York, EE.UU. | |||
ApeCoin (APE) 15,60MM Token Unlock | |||
ZKsync (ZK) 768,53MM Desbloqueo de fichas | |||
Vana (VANA) 4,33% Desbloqueo de fichas de Vana | |||
La caja de arena (SAND) Pitufos Menta | |||
12:30 | Ventas minoristas básicas en EE.UU. (intermensuales) (mayo) | 0.2% | 0.1% |
12:30 | Ventas minoristas en EE.UU. (intermensuales) (mayo) | -0.7% | 0.1% |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Conferencia Nórdica sobre Blockchain Estocolmo, Suecia | |||
Evento SuperAI Singapur | |||
Sonic (S) 47,63MM Desbloqueo de fichas | |||
Fasttoken (FTN) 20MM Token Unlock | |||
18:00 | Proyecciones económicas del FOMC | ||
18:00 | Declaración del FOMC | ||
18:00 | Decisión de la FED sobre los tipos de interés | 4.50% | 4.50% |
18:30 | Conferencia de prensa del FOMC |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Fiesta - Estados Unidos (Juneteenth) | ||
BTC Praga - Praga, República Checa | |||
Red Polyhedra (ZKJ) 15,53MM Desbloqueo de fichas |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Conferencia Eureka 2025 - Berlín, Alemania | |||
LayerZero (ZRO) Desbloqueo de 25,71MM de tokens | |||
Quema de fichas de derechos de reserva (RSR) | |||
Noche de juegos en Decentraland (MANA) | |||
12:30 | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EEUU (Jun) | 0.0 | -4.0 |
Información
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.