Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Axie Infinity (AXS): 815,63K fichas desbloqueadas | - | - | |
Xai (XAI): Diminutas llaves centinela | - | - | |
MultiversX (EGLD): Ayuntamiento comunitario | - | - | |
Seedify.fund (SFUND): AGIX PFPS Mint | - | - | |
Synapse: Votación de la propuesta de recompra | - | - | |
Maker (MKR): Voto ejecutivo de Sky | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Flux (FLUX): Estado de la Unión | - | - | |
IOTA (IOTA): Voto Rebasado | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | FLOKI (FLOKI): MONKY Airdrop Snapshot | - | - |
- | Sei (SEI): Desbloqueo de 55,56MM de fichas | - | - |
- | Starknet (STRK): 64MM Token Unlock | - | - |
- | Magic Eden (ME): Lanzamiento de la aplicación Cross-Chain | - | - |
13:30 | EEUU Índice manufacturero Empire State de Nueva York (dic) | 6.4 | 31.20 |
14:45 | Flash PMI manufacturero de EEUU (Dic) | 49.7 | - |
14:45 | Flash PMI Servicios EEUU (Dic) | 56.1 | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Avalancha (AVAX): Etna Upgrade | - | - |
- | Stacks (STX): Lanzamiento de SBTC | - | - |
- | Arbitrum (ARB): 92,65MM de desbloqueo de fichas | - | - |
- | Stacks (STX): Actualización de Stacks L2 | - | - |
- | Aleph Cero (AZERO): Finalización del validador | - | - |
- | La caja de arena (SAND): Attack on Titan Avatar Collection Vol.1 Lanzamiento | - | - |
- | Solana (SOL): Lanzamiento de Web3.js v2.0 | - | - |
13:30 | Ventas minoristas subyacentes en EE.UU. (intermensual) (nov.) | 0.4% | 0.1% |
13:30 | Ventas al por menor en EE.UU. (intermensual) (nov) | 0.5% | 0.4% |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Kadena (KDA): AMA de fin de año | - | - |
- | Echelon Prime (PRIME): Desbloqueo de fichas 750K | - | - |
- | ApeCoin (APE): Desbloqueo de 15,60MM de tokens | - | - |
- | ApeCoin (APE): AIP-509 & AIP-539 Votos | - | - |
- | Red de combustible (FUEL): Red de combustible IDO | - | - |
13:30 | Permisos de construcción en EEUU (nov) | 1.43M | 1.42M |
19:00 | USD: Proyecciones económicas del FOMC | - | - |
19:00 | USD: Declaración del FOMC | - | - |
19:00 | USD: Decisión de la FED sobre los tipos de interés | 4.50% | 4.75% |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Jarabe (SYRUP): Comienza la reivindicación de SYRUP | - | - |
- | QuantixAI (QAI): 232,35K desbloqueo de tokens | - | - |
- | Rejuve.AI (RJV): El AMA de la salud en Año Nuevo | - | - |
- | Arbitrum (ARB): Lanzamiento del Capitán Laserhawk | - | - |
13:30 | PIB de EE.UU. (intertrimestral) (tercer trimestre) | 2.8% | 2.8% |
13:30 | Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 242K |
13:30 | Índice manufacturero de la FED de Filadelfia en EEUU (dic) | 1.9 | -5.5 |
15:00 | Ventas de viviendas existentes en EE.UU. (nov) | 4.09M | 3.96M |
Viernes | |||
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EEUU (intermensual) (nov.) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | - |
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EE.UU. (interanual) (nov.) | 2.8% | - |
13:30 | Índice de precios PCE de EEUU (interanual) (nov.) | 2.3% | - |
15:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan, EEUU (dic) | 74 | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EEUU (intermensual) (nov.) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Nov) | 0.2% | - |
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EE.UU. (interanual) (nov.) | 2.8% | - |
13:30 | Índice de precios PCE de EEUU (interanual) (nov.) | 2.3% | - |
15:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan, EEUU (dic) | 74 | - |
INFORMACIÓN:
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.