Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sui (SUI) - 64,19 millones de fichas desbloqueadas | |||
Flux (FLUX) - Se espera un anuncio importante | |||
Immutable (IMX) - Anuncio de la fecha de RavenQuest | |||
dYdX (DYDX) - Desbloqueo de 8,33 millones de fichas | |||
dYdX (DYDX) - Voto del Tesoro dYdX | |||
ZetaChain (ZETA) - Desbloqueo de 44,26 millones de fichas | |||
TiFi (TIFI) - Desbloqueo de fichas 70T |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Domingo | Uniswap V4 - Despliegue de contratos inteligentes |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Foro sobre Activos Digitales celebrado en Londres, Inglaterra | |||
Se desvelará la gran actualización de Onyxcoin | |||
FLOKI (FLOKI) - Evento AMA programado | |||
14:45 | PMI manufacturero global S&P de EE.UU. (enero) | 50.1 | 50.1 |
15:00 | PMI manufacturero ISM estadounidense (enero) | 49.3 | 49.3 |
17:30 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | ||
22:30 | Habla Musalem, miembro del FOMC |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Stellar (XLM) - Revisión trimestral del cuarto trimestre de 2024 | |||
Seedify.fund (SFUND) - Lucia AI Agente IDO Evento | |||
Ficha de Atención Básica (BAT) - Evento de debate comunitario | |||
15:00 | Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU. (dic) | 8.10M | |
16:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | ||
19:00 | Habla Daly, miembro del FOMC |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) - 172,01 millones de fichas desbloqueadas | |||
Red XDC (XDC) - 841,18 millones de fichas desbloqueadas | |||
13:15 | Variación del empleo no agrícola ADP en EE.UU. (enero) | 153K | 122K |
14:00 | Habla Barkin, miembro del FOMC | ||
14:45 | US S&P Global Services PMI (enero) | 52.8 | |
15:00 | PMI no manufacturero del ISM estadounidense (enero) | 54.5 | 54.1 |
18:00 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
20:00 | Habla Bowman, miembro del FOMC |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Héroes de Mavia - 13.04M Fichas Desbloquear | |||
Ondo Finance - Conferencia "Cumbre de Ondo" en Nueva York, EE.UU. | |||
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 207K | |
19:30 | Habla Fed Waller | ||
20:30 | Habla Daly, miembro del FOMC |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
13:30 | Salario medio por hora en EE.UU. (intermensual) (enero) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | Nóminas no agrícolas en EE.UU. (enero) | 150K | 256K |
13:30 | Tasa de desempleo en EE.UU. (enero) | 4.1% | 4.1% |
15:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan (febrero) |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y la hora de publicación de los datos.