Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Solana (SOL) - Desbloqueo de 11,2MM de fichas | - | - | |
Arkham (ARKM) - Inicio de las Trading al contado en EE.UU. | - | - | |
Sui (SUI) - Desbloqueo de 22,97MM de fichas | - | - | |
dYdX (DYDX) - Desbloqueo de 8,33MM de fichas | - | - | |
ZetaChain (ZETA) - Desbloqueo de 44,26MM de tokens | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) - GAMBL Airdrop | - | - | |
Lanzamiento de IOST 3.0 | - | - | |
Storj (STORJ) - Evento ETHDenver | - | - | |
Conflux (CFX) - Evento ETHDenver | - | - | |
Filecoin (FIL) - Evento ETHDenver | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Onyxcoin (XCN) - Lanzamiento de Goliath Mainnet | - | - | |
SingularityNET (AGIX) - Rejuve.AI Airdrop | - | - | |
Livepeer (LPT) - Tesorería | - | - | |
Flare Network (FLR) - Airdrop para rFLR | - | - | |
14:45 | PMI manufacturero final de EE.UU. (febrero) | - | 51.6 |
15:00 | PMI manufacturero ISM estadounidense (febrero) | 50.5 | 50.9 |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Portal (PORTAL) - Lanzamiento del Puente del Portal | - | - | |
Ficha de Atención Básica (BAT) - Evento de debate comunitario | - | - | |
Stellar (XLM) - AMA en Zoom | - | - | |
19:20 | Habla Williams, miembro del FOMC | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) - Petra en Sepolia | - | - | |
USDC (USDC) - Estado de la economía USDC | - | - | |
Autómata (ATA) - Pectra Hard Fork (Testnet) | - | - | |
13:15 | Variación del empleo no agrícola ADP en EE.UU. (febrero) | 148K | 183K |
14:45 | PMI final de servicios de EE.UU. (febrero) | 49.7 | - |
15:00 | PMI de servicios del ISM estadounidense (febrero) | 53.0 | 52.8 |
19:00 | Libro Beige de EE.UU. | - | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Ondo Finance - Cumbre en Nueva York, EE.UU. | - | - | |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 242K |
20:30 | Habla Waller, miembro del FOMC | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) - Desbloqueo de 162,35MM de fichas | - | - | |
Polkadot (DOT) - Evento "Wish For Change | - | - | |
Red Flare (FLR) - Hackathon | - | - | |
Chiliz (CHZ) - Conferencia del Día de Moca (Estambul, Turquía) | - | - | |
Red Sei (SEI) - Meetup de Tokio (Japón) | - | - | |
13:30 | Salario medio por hora en EEUU (intermensual) (feb) | 0.3% | 0.5% |
13:30 | Nóminas no agrícolas en EE.UU. (febrero) | 158K | 143K |
13:30 | Tasa de desempleo en EE.UU. (febrero) | 4.0% | 4.0% |
15:15 | Habla Bowman, miembro del FOMC | - | - |
15:45 | Habla Williams, miembro del FOMC | - | - |
17:30 | Habla el presidente de la FED Powell | - | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.
Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.