Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | No scheduled events |
Domingo
Day | Evento |
---|---|
Domingo | Polygon (MATIC): Lumia & Polygon AMA |
Fetch.ai (FET): “Hack of Tomorrow” Event | |
Metars Genesis (MRS): 10M Token Unlock | |
Murasaki (MURA): 10M Token Unlock | |
MANTRA (OM): 5M Token Unlock |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Starknet (STRK): V0.13.4 Update | - | |
- | Enjin Coin (ENJ): Matrixchain Upgrade | - | |
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Mar) | 51.8 | 52.7 |
13:45 | US Flash Services PMI (Mar) | 51.2 | 51.0 |
17:45 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | |
19:10 | Discurso de Barr, miembro del FOMC | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Pundi X: OffChainTokyo Conference (Tokyo, Japan) | - | |
13:05 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | - | |
14:00 | US CB Consumer Confidence (Mar) | 94.0 | 98.3 |
14:00 | US New Home Sales (Feb) | 680K | 657K |
14:00 | US Richmond Manufacturing Index (Mar) | - | 6 |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Conflux (CFX): Quarterly Call | - | |
- | DC Blockchain Summit 2025 (Washington, USA) | - | |
- | Celo (CELO): L2 Activation | - | |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.0% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | -0.7% | 3.2% |
14:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | - | |
17:10 | Intervención de Musalem, miembro del FOMC | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | JACK (JACK): StableJack IDO on Seedify | - | |
- | Alchemy Pay (ACH): Comunidad AMA | - | |
12:30 | US Core PCE Prices (Q4) | - | 2.70% |
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q4) | 2.4% | 3.3% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 223K |
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Feb) | - | -4.6% |
20:30 | FOMC Member Barkin Speaks | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | Ronin (RON): Alchemy Integration | - | |
- | PancakeSwap: Istanbul Meetup (Turkey) | - | |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.5% | 2.5% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.7% | 2.6% |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Mar) | - | 57.9 |
19:45 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del Calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos. Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.