Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
- | FLOKI (FLOKI) – Weekly Recap | - | - |
- | Cronos (CRO) – 50 Million CRO Burn Vote | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
IOST (IOST) – New Staking & Airdrop Portal | - | - | |
Europe Daylight Saving Time Shift | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Zilliqa (ZIL) – Zilliqa 2.0 Mainnet Launch | - | - | |
Cardano (ADA) – CIP-1694 Governance Vote | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Aptos (APT) – Crime & Chase Event | - | - | |
Kaspa (KAS) – Mainnet Hardfork Upgrade | - | - | |
Jito (JTO) – JIP-15 Voting Begins | - | - | |
13:45 | US Chicago PMI (Mar) | 45.5 | 45.5 |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sui (SUI) – 64.19 Million Token Unlock | - | - | |
ZetaChain (ZETA) – 44.26 Million Token Unlock | - | - | |
Axie Infinity (AXS) – Level 2 Feature Release | - | - | |
13:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
13:45 | US Final Manufacturing PMI (Mar) | 49.8 | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Mar) | 49.8 | 50.3 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Feb) | 7.69M | 7.74M |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Portal (PORTAL) – Upcoming Announcement | - | - | |
Stellar (XLM) – Hackathon Contest Launch | - | - | |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Mar) | 119K | 77K |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Wormhole (W) – 1.3875 Billion Token Unlock | - | - | |
Big Time (BIGTIME) – 333.33 Million Token Unlock | - | - | |
Arbitrum (ARB) – RWAs on ARB X Spaces | - | - | |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 224K | - |
13:45 | US Final Services PMI (Mar) | 54.3 | - |
14:00 | US ISM Services PMI (Mar) | 53.1 | 53.5 |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Mar) | 135K | 151K |
12:30 | US Unemployment Rate (Mar) | 4.1% | 4.1% |
15:25 | Discurso del Presidente de la FED, Powell | - | - |
15:25 | Discurso de Barr, miembro del FOMC | - | - |
16:45 | Intervención de Waller, miembro del FOMC | - | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del Calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos. Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.