Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT) AIP-119 Revisión | |||
Memecoin (MEME) 3.45B Token Unlock | |||
Crypto Trading Fund (CTF) 1MM Token Burn |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Propuesta de quema de tokens de Conflux (CFX) |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Día festivo - Japón: Día del Niño | ||
Actualización de IOTA (IOTA) Rebased | |||
Kaspa (KAS) Crescendo V1 en Mainnet (Hard Fork) | |||
Hyperliquid (HYPE) Nuevos niveles de comisiones y apuestas | |||
Livepeer (LPT) Treasury Talk | |||
FLOKI (FLOKI) AMA con Asesor Principal | |||
Golem (GLM) Testnet | |||
13:45 | PMI Servicios Finales EEUU (Abr) | 51.4 | 51.4 |
14:00 | US ISM Services PMI (Abr) | 50.2 | 50.8 |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Vacaciones - Japón: Día Verde | ||
Red Casper (CSPR) Lanzamiento de Casper 2.0 | |||
Aave (AAVE) X Spaces con MetaMask | |||
Spectral (SPEC) 10MM Token Unlock | |||
FinTech LIVE Dubai | |||
12:30 | Balanza comercial de EE.UU. (marzo) | -122.00B | -122.70B |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) Actualización de Pectra (Hard Fork) | |||
Stellar (XLM) SDF Q1 en Revisión | |||
Pendle (PENDLE) Pendle Yield Talk | |||
BNB (BNB) Programa Binance Seeds AMA | |||
Anuncios de ZKsync (ZK) | |||
18:00 | Declaración del FOMC estadounidense | ||
18:00 | Decisión de la FED sobre los tipos de interés | 4.50% | 4.50% |
18:30 | Conferencia de prensa del FOMC estadounidense |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Hedera (HBAR) Llamada comunitaria de Hedera | |||
Euler (EUL) Equilibrador y Euler AMA | |||
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 241K |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Movimiento (MOVE) 50MM Desbloqueo de fichas | |||
Kadena (KDA) Community Dev Vote | |||
Semana Blockchain Roma 2025 | |||
10:15 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | ||
10:45 | Discurso de Barr, miembro del FOMC | ||
12:00 | Intervención de Kugler, miembro del FOMC | ||
14:00 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
15:30 | Intervención de Waller, miembro del FOMC | ||
15:30 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | ||
17:45 | Intervención de Cook, miembro del FOMC | ||
17:45 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | ||
17:45 | Intervención de Musalem, miembro del FOMC |
INFORMACIÓN:
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado). El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del Calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos. Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.