Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Votación del mercado dYdX (DYDX) TRUMPWIN-USD: "¿Debería la comunidad dYdX liquidar el mercado TRUMPWIN-USD?" |
|||
12:00 | Desbloqueo de fichas Bitget (BGB) 5,43MM | ||
12:00 | Nervos Network (CKB) 5,85B Token Unlock | ||
13:00 | Arbitrum (ARB) 92,65MM Desbloqueo de tokens | ||
12:00 | DAO Maker (DAO) Ink Finance SHO: Rondas de financiación públicas y privadas para INK Finance |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
12:00 | Desbloqueo de fichas Echelon Prime (PRIME) 750K | ||
12:30 | ApeCoin (APE) 15,60MM Token Unlock | ||
Hackathon de Cartesi (CTSI) con ETHGlobal |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Votación de la colección comunitaria Ronin (RON): Los propietarios de RON votan en Discord | |||
Votación de la fusión de tokens de PAAL AI (PAAL): los tokens de $PAAL migran a $FET con una proporción de 6,24:1 y un periodo de carencia | |||
Seedify.fund (SFUND) MicroGPT IDO | |||
Madeira Blockchain Conf. Conferencia Madeira Blockchain 3.0: Fomentando la innovación Web3 | |||
12:00 | Avalanche (AVAX) Desbloqueo de 1,67MM de tokens | ||
15:00 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
16:00 | Oasis (ROSE) 176MM Token Unlock |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT) Bitwise Aptos Staking ETP: APTB con respaldo físico y una rentabilidad neta de comisiones de ~4,7%. | |||
BNB (BNB) Puesta de sol de la cadena de balizas BNB | |||
Ordenador de Internet (ICP) Bitfinity L2 Mainnet | |||
13:30 | Permisos de construcción en EEUU (octubre) | 1.44M | 1.43M |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Conf. Blockchain África 10ª edición de Bitcoin Events: Conferencia Blockchain África, Pretoria (Tshwane) | |||
Cumbre Europea Web3 Cumbre Europea Web3 2024, Bruselas | |||
Semana NexTech de Tokio: Evento sobre IA, blockchain y computación cuántica, Makuhari Messe, Chiba, Japón | |||
Campus abierto (EDU) Voto de los amigos de Capy (13-20 de noviembre) |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 220K | 217K |
13:30 | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EEUU (noviembre) | 5.2 | 10.3 |
13:45 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | ||
15:00 | Ventas de viviendas existentes en EE.UU. (octubre) | 3.90M | 3.84M |
17:25 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
17:30 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
12:00 | SPACE ID (ID) 18,49MM Desbloqueo de fichas | ||
12:00 | KARRAT (KARRAT) 11.36M Token Unlock | ||
14:45 | PMI manufacturero global estadounidense S&P (noviembre) | 48.5 | |
14:45 | US S&P Global Services PMI (Nov) | 55.0 | |
15:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan, EEUU (noviembre) | 72.1 | 73.0 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.