Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | Criptoconvención australiana | - | - |
Sábado | Lanzamiento de Zcash Zcashd 6.0.0 | - | - |
14:00 | Voto del mercado del validador Cartesi | - | - |
12:00 | Karrat (KARRAT) Desbloqueo de fichas de 11,25MM | - | - |
12:00 | Desbloqueo de fichas Murasaki 20MM | - | - |
12:00 | Desbloqueo de fichas Metars Genesis 10MM | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Red de bolsillo Shannon Testnet | - | - |
- | Listado de Biconomía de la Red ICB (ICBX) | - | - |
- | Voto de recompensa de Flare (FLR) FTSO | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
xExchange MEX Votación Tokenomics | |||
Listado de Biconomía de la Red ICB (ICBX) | |||
Seedify.fund (SFUND) VentureMind AI Venta Abierta |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
StarkNet (STRK) Estaca STRK | |||
15:00 | Confianza del consumidor CB de EE.UU. (noviembre) |
112.1 |
108.7 |
15:00 | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (octubre) | 726K | 738K |
19:00 | Actas de la reunión del FOMC de EE.UU. |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
17:00 | Convocatoria comunitaria de helio | - | - |
- | GNY (GNY) Quema de fichas de 50MM | - | - |
- | Ethena (ENA) Desbloqueo de 12,86MM de fichas | - | - |
12:00 | ApeX (APEX) 9,24M Token Unlock | - | - |
13:00 | Ayuntamiento de Tezos (XTZ) 4: Explore proyectos de juego, herramientas y asociaciones en Tezos | - | - |
13:30 | PIB de EE.UU. (intertrimestral) (tercer trimestre) | 2.8% | 2.8% |
13:30 | Pedidos de bienes duraderos básicos en EE.UU. (intermensuales) (octubre) | 0.2% | 0.5% |
13:30 | Pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (intermensuales) (octubre) | 0.4% | -0.7% |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 213K |
14:00 | Yield Guild Games 14.08M Desbloqueo de fichas | - | - |
15:00 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (interanual) (octubre) | 2.8% | 2.7% |
15:00 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (intermensual) (octubre) | 0.3% | 0.3% |
15:00 | Índice de precios PCE de EEUU (interanual) (octubre) | 2.3% | 2.1% |
15:00 | Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. (MoM) (Oct) | - | 7.4% |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | - | - | |
- | - | - | |
14:00 | - | - | |
16:00 | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Media jornada | Día festivo - Día de Acción de Gracias en Estados Unidos - Cierre anticipado a las 13:00 | - | - |
12:00 | Desbloqueo de fichas inmutables de 24,52MM | - | - |
- | Evento de quema de fichas PEPPER | - | - |
- | Seedworld (SWORLD) Lanzamiento de Memecoin y distribución gratuita de criptomonedas | - | - |
14:45 | US Chicago PMI (Nov) | - | 41.6 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.