Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
XAI (XAI) Desbloqueo de tokens XAI desbloquea 35,88 millones de tokens |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Lanzamiento de producto de Tether (USDT): Lanzamiento de nuevo producto por Tether (USDT) | |||
Internet Computer (ICP): Conferencia sobre IA en Lisboa, Portugal | |||
Conflux (CFX): Llamada Comunitaria, Evento de Llamada Ecológica Comunitaria de Conflux |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
06:00 | Desbloqueo de tokens de Aptos (APT): Aptos desbloquea 11,31 millones de tokens | ||
Stellar (XLM): Coinbase lanza contratos de futuros de SLR y XLM | |||
Filecoin (FIL): Evento en Bangkok, Tailandia | |||
Arbitrum (ARB): Evento Meetup en Bangkok en colaboración con Azuki | |||
SKALE (SKL): Conferencia Sawadee Web3 Gaming en Bangkok, Tailandia | |||
Red Oasis (ROSE): Cumbre de la Superinteligencia |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Web3 Summit Berlín 2024 en Berlín, Alemania | |||
15:00 | Habla Waller, miembro del FOMC de EE.UU. | ||
15:15 | Habla Barkin, miembro del FOMC de EE.UU. | ||
19:00 | Habla Kashkari, miembro del FOMC estadounidense | ||
22:00 | Habla Harker, miembro del FOMC de EE.UU. | ||
22:30 | Habla Barkin, miembro del FOMC de EE.UU. |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Flare (FLR): Evento del mercado nocturno de Bangkok | |||
Arkham (ARKM): Lanzamiento de la Bolsa Perpetua de Arkham | |||
Kadena (KDA): Cumbre Web en Lisboa, Portugal | |||
Blockchain Expo Norteamérica 2024 en Santa Clara | |||
13:30 | IPC subyacente de EE.UU. (intermensual) (octubre) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | IPC estadounidense (intermensual) (octubre) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | IPC subyacente de EE.UU. (interanual) (octubre) | 3.3% | 3.3% |
13:30 | IPC EE.UU. (interanual) (octubre) | 2.4% | 2.4% |
14:45 | Habla Logan, miembro del FOMC de EE.UU. | ||
18:00 | Habla el miembro del FOMC estadounidense Musalem | ||
18:30 | Discurso de Schmid, miembro del FOMC de EE.UU. |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Evento Oasis (ROSE): Fiesta TEE por la tarde | |||
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 221K | |
13:30 | IPP básico de EE.UU. (intermensual) (octubre) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | IPP estadounidense (intermensual) (octubre) | 0.2% | 0.0% |
20:00 | Habla el presidente de la FED Powell |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Actualización de eCash (XEC): Actualización regular | |||
Desbloqueo de tokens de Starknet (STRK): Starknet desbloquea 64 millones de tokens | |||
Enjin Coin (ENJ): Competición Tramyarus Multiverse Quest atemporal | |||
13:30 | Ventas minoristas básicas en EE.UU. (intermensuales) (octubre) | 0.2% | 0.5% |
13:30 | Ventas minoristas en EE.UU. (intermensuales) (octubre) | 0.3% | 0.4% |
13:30 | EEUU Índice manufacturero Empire State de Nueva York (Nov) | 3.6 | -11.90 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.