Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | |||
Fecha límite para la migración a BEAM | |||
Aave EzETH en Lido Vote | |||
Aptos Dos NFT Mint Plazo | |||
Domingo | |||
Elecciones a la Cámara Baja en Japón | |||
Cambio de horario de verano en la UE | |||
Yield Guild Games - Desbloqueo de fichas de 14,08MM | |||
Lunes | |||
Alchemy Pay - Únase a la comunidad AMA de Alchemy Pay | |||
SingularityNet (AGIX) - Desbloqueo de 8,07MM de tokens | |||
Martes | |||
ZIGChain Fusion Dubai - Evento general (CRYPTO) | |||
Stacks (STX) - Lanzamiento de Stacks Nakamoto | |||
Aergo (AERGO) - V4 Hard Fork en Mainnet | |||
14:00 | Confianza del consumidor CB de EE.UU. (octubre) | 99.0 | 98.7 |
14:00 | US JOLTS Ofertas de empleo (Sep) | 7.90M | 8.04M |
Miércoles | |||
Calestia (TIA) - Desbloqueo de fichas 175,56MM | |||
Helium - Convocatoria comunitaria | |||
Semana Blockchain de Binance | |||
12:15 | Variación del empleo no agrícola ADP en EE.UU. (octubre) | 98K | 143K |
12:30 | PIB de EE.UU. (intertrimestral) (tercer trimestre) | 3.0% | 3.0% |
14:00 | Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. (intermensual) (sep) | 0.6% | |
Jueves | |||
Optimismo (OP) - Programa de herramientas de desarrollo | |||
Optimismo (OP) - 31,34MM de fichas desbloqueadas | |||
Aleph Zero - El suministro máximo de 520M y los cambios en la inflación llegan a la red de pruebas | |||
Flare (FLR) - Quemadura mensual | |||
Polkadot (DOT) - Evento Polkadot | |||
12:30 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (intermensual) (sep) | 0.3% | 0.1% |
12:30 | Índice de precios subyacente del PCE estadounidense (interanual) (sep) | 2.6% | 2.7% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 227K | |
13:45 | US Chicago PMI (Oct) | 46.6 | |
Viernes | |||
Immutable (IMX) - Desbloqueo de 32,47MM de tokens | |||
Sui (SUI) - Desbloqueo de 64.204MM de fichas | |||
Delysium (AGI) - Desbloqueo de 34,38MM de fichas | |||
dYdX (Nativo) - Desbloqueo de fichas de 8,34MM | |||
ZetaChain (ZETA) - Desbloqueo de 53,89MM de tokens | |||
12:30 | Salario medio por hora en EE.UU. (intermensual) (octubre) | 0.3% | 0.4% |
12:30 | Nóminas no agrícolas en EE.UU. (octubre) | 120K | 254K |
12:30 | Tasa de desempleo en EE.UU. (octubre) | 4.1% | 4.1% |
14:00 | PMI manufacturero ISM estadounidense (octubre) | 47.6 | 47.2 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y la hora de publicación de los datos.