RESUMEN DEL MERCADO
Última situación en activos criptográficos| Activos | Último Precio | Cambio en 24h | Dominancia | Capitalización de mercado. |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 70,873.43 | -0.60% | 59.19% | 1.41 T |
| ETH | 2,562.61 | -1.65% | 13.23% | 308.42 B |
| SOLANA | 171.12 | -0.09% | 3.47% | 80.93 B |
| XRP | 0.5193 | 0.80% | 1.25% | 29.53 B |
| DOGE | 0.1666 | -0.37% | 1.02% | 24.35 B |
| TRX | 0.1677 | -0.95% | 0.62% | 14. 50B |
| CARDANO | 0.3565 | 0.15% | 0.54% | 12.47 B |
| AVAX | 25.55 | 0.31% | 0.44% | 10.39 B |
| SHIB | 0.00001795 | -3.35% | 0.45% | 10.54 B |
| LINK | 11.50 | -4.29% | 0.30% | 7.19 B |
| DOT | 3.958 | -2.09% | 0.25% | 5.97 B |
ETH/USDT
LINK/USDT
SOL/USDT
ADA/USDT
AVAX/USDT
TRX/USDT
DOT/USDT
SHIB/USDT
AVISO LEGAL