Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
No significant events scheduled. | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Qtum (QTUM) – DeepSeek Service | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Holiday – Japan Emperor’s Birthday | - | - |
Ethereum (ETH) – Petra on Holesky update | - | - | |
SKALE (SKL) – AMA (Ask Me Anything) session | - | - | |
Cartesi (CTSI) – Back to the Future Night conference, Denver, USA | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) – Research Team Reddit AMA | - | - | |
Hedera (HBAR) – HederaCon 2025 | - | - | |
BNB (BNB) – BNB Chain Testnet Upgrade | - | - | |
Livepeer (LPT) – EthDenver conference, Denver, USA | - | - | |
14:00 | US S&P/CS Composite-20 HPI (YoY) (Dec) | 4.3% | - |
15:00 | US CB Consumer Confidence (Feb) | 103.1 | 104.1 |
18:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Conflux (CFX) – XSpace with GraFun | - | - | |
05:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | - |
15:00 | US New Home Sales (Jan) | 677K | 698K |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sonic SVM (SONIC) – Mobius Mainnet launch | - | - | |
Delysium (AGI) – AMA session | - | - | |
SKALE (SKL) – DAO Community Call | - | - | |
USD Coin (USDC) – Circle Dev Summit Denver, Denver, USA | - | - | |
13:30 | US GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% |
13:30 | US Core PCE Price Index (Q4) | 2.5% | - |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 219K | - |
13:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.3% |
13:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Jan) | 1.7% | -2.2% |
15:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Jan) | -1.3% | -5.5% |
18:15 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | - | - |
20:15 | FOMC Member Harker Speaks | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
XRP (XRP) – 40 Million Token Unlock | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Movement (MOVE) – Movement Mainnet launch | - | - | |
SingularityNET (AGIX) – Future Day 2025 conference | - | - | |
13:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.6% | 2.8% |
13:30 | US PCE Price Index (MoM) (Jan) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | US PCE Price Index (YoY) (Jan) | 2.5% | 2.6% |
14:45 | US Chicago PMI (Feb) | 39.5 | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.