Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
No hay eventos significativos programados. | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Qtum (QTUM) - Servicio DeepSeek | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Todo el día | Fiesta - Cumpleaños del Emperador de Japón | - | - |
Ethereum (ETH) - Actualización de Petra sobre Holesky | - | - | |
SKALE (SKL) - Sesión AMA (Ask Me Anything) | - | - | |
Cartesi (CTSI) - Conferencia de la Noche de Regreso al Futuro, Denver, EE.UU. | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) - Equipo de investigación Reddit AMA | - | - | |
Hedera (HBAR) - HederaCon 2025 | - | - | |
BNB (BNB) - Actualización de la red de pruebas de la cadena BNB | - | - | |
Livepeer (LPT) - Conferencia EthDenver, Denver, EE.UU. | - | - | |
14:00 | IPV compuesto-20 US S&P/CS (interanual) (dic.) | 4.3% | - |
15:00 | Confianza del consumidor CB de EE.UU. (febrero) | 103.1 | 104.1 |
18:00 | Habla Barkin, miembro del FOMC | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Conflux (CFX) - XSpace con GraFun | - | - | |
05:00 | Intervención de Bostic, miembro del FOMC | - | - |
15:00 | Ventas de viviendas nuevas en EE.UU. (enero) | 677K | 698K |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sonic SVM (SONIC) - Lanzamiento de Mobius Mainnet | - | - | |
Delysium (AGI) - Sesión AMA | - | - | |
SKALE (SKL) - Convocatoria de la Comunidad DAO | - | - | |
USD Coin (USDC) - Cumbre Circle Dev Denver, Denver, EE.UU. | - | - | |
13:30 | PIB de EE.UU. (QoQ) (4T) | 2.3% | 2.3% |
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EE.UU. (4º trimestre) | 2.5% | - |
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 219K | - |
13:30 | Pedidos de bienes duraderos básicos en EE.UU. (intermensuales) (enero) | 0.4% | 0.3% |
13:30 | Pedidos de bienes duraderos en EE.UU. (intermensuales) (enero) | 1.7% | -2.2% |
15:00 | Ventas pendientes de viviendas en EE.UU. (intermensual) (enero) | -1.3% | -5.5% |
18:15 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | - | - |
20:15 | Habla Harker, miembro del FOMC | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
XRP (XRP) - Desbloqueo de 40 millones de tokens | - | - | |
Optimismo (OP) - 31,34 millones de fichas desbloqueadas | - | - | |
Movement (MOVE) - Lanzamiento de Movement Mainnet | - | - | |
SingularityNET (AGIX) - Conferencia del Día del Futuro 2025 | - | - | |
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EE.UU. (intermensual) (enero) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | Índice de precios PCE subyacente de EE.UU. (interanual) (enero) | 2.6% | 2.8% |
13:30 | Índice de precios PCE estadounidense (intermensual) (enero) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | Índice de precios PCE de EE.UU. (interanual) (enero) | 2.5% | 2.6% |
14:45 | US Chicago PMI (Feb) | 39.5 | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.