Datos y desarrollos importantes calendarizados
Sábado| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Alianza de Superinteligencia Artificial (FET): Desbloqueo de 3.39MM Tokens |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Eigenlayer (EIGEN): Reclamo de AltLayer EIGEN |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Tether (USDt): Eliminaciones de intercambios en la UE | |||
| NEO: Hackathon | |||
| 14:45 | PMI de Chicago de EE. UU. (Dic) | 42.9 | 40.2 |
| 15:00 | Ventas de Viviendas Pendientes de EE. UU. (Mensual) (Nov) | 0.9% | 2.0% |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Cardano (ADA): Herramientas de Gobernanza Descentralizada | |||
| Cardano (ADA): Reunión Anual de Miembros | |||
| Ankr Network (ANKR): Lanzamiento de Neura Mainnet en el cuarto trimestre de 2024 | |||
| Immutable (IMX): Lanzamiento de Red One en el cuarto trimestre de 2024 | |||
| Pendle (PENDLE): CePendle Airdrop Snapshot | |||
| Optimism (OP): 31.34MM Token Unlock | |||
| TRON (TRX): Integración de Feeds de Datos de Chainlink | |||
| Celestia (TIA): Restaking | |||
| 14:00 | US S&P/CS Composite - 20 HPI (Año sobre Año) (Oct) | 4.1% | 4.6% |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Todo el día | Día festivo: Estados Unidos - Día de Año Nuevo | ||
| Sui (SUI): 64.19MM Desbloqueo de Tokens | |||
| dYdX (DYDX): Desbloqueo de 8.33MM de Tokens | |||
| Maverick Protocol (MAV): 36.2MM Desbloqueo de Tokens | |||
| ZetaChain (ZETA): 53.89MM Desbloqueo de Tokens |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Saga (SAGA): TournamentSaga | |||
| 13:30 | Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. | 219K | |
| 14:45 | PMI Manufacturero Final de EE. UU. (Dic) | 48.3 | 49.7 |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Genesis Day: "Satoshi Nakamoto mined the Genesis Block" | |||
| SUNDOG: Token Airdrop | |||
| 15:00 | Índice PMI Manufacturero ISM de EE. UU. (Dic) | 48.3 | 48.4 |