Datos y desarrollos importantes calendarizados
Sábado
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| Sábado | Convención de Criptomonedas de Australia | - | - |
| Sábado | Zcash Zcashd 6.0.0 Lanzamiento | - | - |
| 14:00 | Voto del Mercado de Validadores de Cartesi | - | - |
| 12:00 | Karrat (KARRAT) desbloqueo de token de 11.25MM | - | - |
| 12:00 | Desbloqueo del Token Murasaki 20MM | - | - |
| 12:00 | Metars Genesis 10MM Token Unlock | - | - |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| - | Pocket Network Shannon Testnet | - | - |
| - | ICB Network (ICBX) Listado en Biconomy | - | - |
| - | Flare (FLR) Voto de Recompensa FTSO | - | - |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| xExchange MEX Tokenomics Voto | |||
| ICB Network (ICBX) Listado en Biconomy | |||
| Seedify.fund (SFUND) Venta Abierta de VentureMind AI |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| StarkNet (STRK) STRK Staking | |||
| 15:00 | US CB Confianza del Consumidor (Nov) | 112.1 | 108.7 |
| 15:00 | Ventas de Nuevas Viviendas en EE. UU. (Oct) | 726K | 738K |
| 19:00 | Minutas de la reunión del FOMC de EE. UU. |
| Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
|---|---|---|---|
| 5:00 PM | Llamada de la Comunidad de Helium | - | - |
| - | GNY (GNY) quema de 50MM tokens | - | - |
| - | Ethena (ENA) 12.86MM Desbloqueo de Tokens | - | - |
| 12:00 | ApeX (APEX) desbloqueo de 9.24M tokens | - | - |
| 13:00 | Tezos (XTZ) Town Hall 4: Explora proyectos de juegos, herramientas y asociaciones en Tezos | - | - |
| 13:30 | PIB de EE. UU. (T/T) (T3) | 2.8% | 2.8% |
| 13:30 | Órdenes de bienes duraderos básicos de EE. UU. (MoM) (Oct) | 0.2% | 0.5% |
| 13:30 | Órdenes de bienes duraderos de EE. UU. (MoM) (Oct) | 0.4% | -0.7% |
| 13:30 | Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. | - | 213K |
| 14:00 | Yield Guild Games 14.08M Desbloqueo de Tokens | - | - |
| 15:00 | Índice de precios PCE básico de EE. UU. (interanual) (octubre) | 2.8% | 2.7% |
| 15:00 | Índice de Precios PCE Básico de EE. UU. (Mensual) (Oct) | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | Índice de Precios PCE de EE. UU. (Interanual) (Oct) | 2.3% | 2.1% |
| 15:00 | Ventas de viviendas pendientes en EE. UU. (MoM) (Oct) | - | 7.4% |
| Time | News | Expectation | Previous |
|---|---|---|---|
| All Day | - | - | |
| - | - | - | |
| 14:00 | - | - | |
| 16:00 | - | - |
Friday
| Time | News | Expectation | Previous |
|---|---|---|---|
| Half-Day | Holiday - United States Thanksgiving Day - Early close at 13:00 | - | - |
| 12:00 | Immutable 24.52MM Token Unlock | - | - |
| - | PEPPER Token Burn Event | - | - |
| - | Seedworld (SWORLD) Memecoin Launch and Free Crypto Distribution | - | - |
| 14:45 | US Chicago PMI (Nov) | - | 41.6 |