Desempeño del Mercado
| Activo / Índice | Valor ($) | Cambio Diario (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 68,516.0 | -0.53% |
| Ethereum (ETH) | 1,966.72 | +0.07% |
| Bitcoin Spot ETF | +15.10M | Flujo Neto de Entrada |
| Ethereum Spot ETF | +10.20M | Flujo Neto de Entrada |
| Nasdaq (NAS100) | 24,795.4 | +0.38% |
| S&P 500 (SPX) | 6,836.18 | +0.05% |
| Russell 2000 (RUT) | 2,652.2 | +0.19% |
| Índice del Dólar Estadounidense (DXY) | 96.665 | +0.10% |
| Índice de Volatilidad VIX | 20.60 | -1.06% |
| Rendimiento a 10 años de EE. UU. | 4.05206 | -1.23% |
| Brent Crude Oil (BRENT) | 67.973 | -0.08% |
| LBMA Gold (XAU) | 5,002.70 | -0.71% |
| LBMA Silver (XAG) | 76.811 | -0.40% |
Eventos Clave de Hoy
- El presidente Trump regresa a Washington, D.C.
- Los mercados de EE. UU. están cerrados hoy.
- Miembro del FOMC Bowman hablará
- Detalles de la compra de BTC y Bitmine ETH estrategia
- Desbloqueo del Token de Arbitrum