Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Jito: 135,72MM de fichas desbloqueadas | - | - | |
Neon EVM: 53,91MM de desbloqueo de fichas | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Pistola Banana: 250K Token Unlock | - | - |
- | NYM: Lanzamiento de NymVPN V2024.11 para Android | - | - |
- | BasedAI: Actualización de la red principal | - | - |
- | Red Casper (CSPR): Votación de la política de delegación | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Bitcoin MENA: Conferencia dedicada al Bitcoin | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Microsoft: Reunión de accionistas sobre BTC | - | - |
- | OVR: Lanzamiento de estacas | - | - |
- | Magic Eden: TGE (Evento de Generación de Fichas) | - | - |
- | Bitget Token: 5,38MM Token Unlock | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Aptos (APT): Revisión de la comunidad AIP | - | - |
- | io.net: desbloqueo de 2,11MM de tokens | - | - |
- | Aptos: 11,31MM de desbloqueo de tokens | - | - |
13:30 | IPC subyacente de EE.UU. (interanual) (nov.) | - | 3.3% |
13:30 | IPC subyacente de EE.UU. (intermensual) (nov.) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | IPC estadounidense (intermensual) (noviembre) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | IPC EEUU (interanual) (nov) | 2.7% | 2.6% |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | NYM: Recompra de fichas | - | - |
- | Aelf: Primera reducción a la mitad | - | - |
- | BNB: Muestra mundial de IA | - | - |
- | Moonriver Propuesta MR64 Votación | - | - |
13:15 | UE Decisión del BCE sobre los tipos de interés (dic) | 3.15% | 3.40% |
13:30 | Solicitudes de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 224K |
13:30 | IPP subyacente de EE.UU. (intermensual) (nov.) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | IPP estadounidense (intermensual) (nov.) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | IPP estadounidense (intermensual) (nov.) | 0.3% | 0.2% |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
- | Axie Infinity (AXS): 815,63K fichas desbloqueadas | - | - |
- | Maker (MKR): Voto ejecutivo de Sky | - | - |
- | Livepeer (LPT): Evento con el cofundador Eric Tang | - | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.