Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Planlanmış bir etkinlik yok.
Pazar
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Delysium (AGI): AMA Etkinliği | - | - | |
Saga (SAGA): Nekrodemik Turnuvası | - | - |
Pazartesi
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Golem (GLM): Ortaklık Duyurusu | - | - | |
Golem (GLM): Teknik Dokümantasyon | - | - | |
Livepeer (LPT): Topluluk Tartışma Etkinliği | - | - |
Salı
Gün | Zaman (UTC) | Proje / Etkinlik | Ayrıntılar / Beklentiler | Önceki |
---|---|---|---|---|
Pazar | - | Delysium (AGI) | AMA Etkinliği | - |
Pazar | - | Saga (SAGA) | Nekrodemik Turnuvası | - |
Salı | - | BNB (BNB) | Lorentz Hardfork | - |
Salı | - | Pendle (PENDLE) | Boros Fırlatma | - |
Salı | - | Renzo (REZ) | 527,6MM Token Kilit Açma | - |
Salı | - | İyimserlik (OP) | 31.34MM Token Kilit Açma | - |
Salı | - | PlayDapp (PDA) | Ana Ağ Geçişi | - |
Salı | - | Starknet (STRK) | V0.14.0 Güncellemesi | - |
Salı | - | Tensör (TNSR) | Mainnet Lansmanı | - |
Salı | - | Kaspa (KAS) | 10 BPS Sert Çatal | - |
Salı | 13:00 | ABD S&P/CS Bileşik - 20 YPI (Yıllık) (Şubat) | 4.7% | - |
Salı | 14:00 | ABD CB Tüketici Güveni (Nisan) | 87.0 | 92.9 |
Salı | 14:00 | ABD JOLTS İş İlanları (Mart) | 7.57M | - |
Çarşamba
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Planlanmış bir etkinlik yok | - | - | |
12:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Nisan) | 128K | 155K |
12:30 | ABD İstihdam Maliyet Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0.9% | 0.9% |
12:30 | ABD GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0.2% | 2.4% |
14:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.4% |
14:00 | ABD PCE Fiyat Endeksi (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.3% |
14:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (YoY) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
14:00 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mar) | 2.2% | 2.5% |
14:00 | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Mart) | - | 2.0% |
Perşembe
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Sui (SUI): 74MM Token Kilit Açma | - | - |
- | ZetaChain (ZETA): 44.26MM Token Kilidi Açıldı | - | - |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 222K |
13:45 | ABD Nihai İmalat PMI (Nisan) | - | 50.7 |
14:00 | ABD ISM İmalat PMI (Nisan) | 49.0 | 48.1 |
Cuma
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Ethena (ENA): 40.63MM Token Kilidi Açıldı | - | - |
12:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Nisan) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Nisan) | 130K | 228K |
12:30 | ABD İşsizlik Oranı (Nisan) | 4.2% | 4.2% |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriği ve zamanlamasındaki olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlardaki ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz. Buraya tıklayınız Günlük Bültenlerimizi görüntülemek için.