Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Planlanmış Etkinlik Yok
Pazar
Zaman | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Yapay Süper Zeka İttifakı (FET) - ASI-1 Mini Güncellemesi | - | ||
Hong Kong Web3 Festivali Başlıyor | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) - 153,24 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | ||
Cartesi (CTSI) - Ekosistem Çağrısı | - | ||
Livepeer (LPT) - Hazine Konuşması | - |
Salı
Zaman | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Tensor (TNSR) - 120 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | ||
Paris Blockchain Haftası Başlıyor | - | ||
18:00 UTC | FOMC Üyesi Daly Konuştu | - |
Çarşamba
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Movement (MOVE) - 50 Milyon Token Kilit Açma | - | ||
Saga (SAGA) - 133,34 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | ||
IOST (IOST) - Airdrop Talebi | - | ||
18:00 | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
Perşembe
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Pendle - SolvBTC.Bera Lansmanı | - | ||
12:30 | ABD TÜFE (Aylık) (Mart) | 0.1% | 0.2% |
12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mar) | 0.3% | 0.2% |
12:30 | ABD TÜFE (Yıllık) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mar) | 3.0% | 3.1% |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 219K |
13:30 | FOMC Üyesi Logan Konuştu | - | |
16:00 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | - | |
16:30 | FOMC Üyesi Harker Konuştu | - |
Cuma
Zaman (UTC) | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
0x (ZRX) - API v1.0 Kullanımdan Kaldırma | - | ||
12:30 | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Mar) | 0.3% | -0.1% |
12:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Mart) | 0.2% | 0.0% |
14:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Nisan) | - | 5.0% |
14:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Nisan) | 55.0 | 57.0 |
14:00 | FOMC Üyesi Musalem Konuştu | - | |
15:00 | FOMC Üyesi Williams Konuştu | - |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriği ve zamanlamasındaki olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlardaki ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz. Buraya tıklayınız Günlük Bültenlerimizi görüntülemek için.