Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Planlanmış Etkinlik Yok
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Pazar | ETH Vietnam 2025 Ho Chi Minh City, Vietnam | - | - |
- | Morpho (MORPHO) Pointpay Listing | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Pazartesi | Paraguay Blockchain Summit 2025 Asunción, Paraguay | - | - |
- | Solayer (LAYER) 27.02MM Token Kilit Açma | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Salı | Aptos (APT) 11.31MM Token Kilit Açma | - | - |
- | Starknet (STRK) Extended Migration | - | - |
- | Stellar (XLM) Q2 2025 Quarterly Report | - | - |
12:30 | US CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.3% |
12:30 | US Core CPI (MoM) (Jul) | 0.3% | 0.2% |
12:30 | US CPI (YoY) (Jul) | 2.8% | 2.7% |
12:30 | US Core CPI (YoY) (Jul) | 3.0% | 2.9% |
14:00 | FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Çarşamba | SPiCE Southeast Asia 2025 Bangkok, Thailand | - | - |
17:00 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | - | - |
17:30 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Perşembe | Solana (SOL) Ekosistem Çağrısı | - | - |
Stellar (XLM) Protocol 23 Testnet | - | - | |
Lido DAO (LDO) Tokenholder Update Call | - | - | |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 226K |
12:30 | US PPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.0% |
12:30 | US Core PPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.0% |
18:00 | FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Cuma | FTX Payment For Users | - | - |
BTCHEL Konferansı 2025 Helsinki, Finlandiya | - | - | |
Starknet (STRK) 127MM Token Kilit Açma | - | - | |
Avalanche (AVAX) 1.67MM Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Sei (SEI) 55.56MM Token Kilit Açma | - | - | |
12:30 | US Retail Sales (MoM) (Jul) | 0.5% | 0.6% |
12:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Jul) | 0.3% | 0.5% |
12:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Aug) | -1.0 | 5.5 |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Aug) | 62.1 | 61.7 |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Aug) | - | 4.5% |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.