Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Cumartesi | BTC Prague 2025 - Prag, Çek Cumhuriyeti | - | - |
Cumartesi | Web3 Zirvesi Atina 2025 - Atina, Yunanistan | - | - |
Cumartesi | Metars Genesis (MRS) 10MM Token Kilit Açma | - | - |
Cumartesi | Delysium (AGI) Hackathon | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
SuperRare (RARE) Duyurusu | |||
Starknet (STRK) Staking V2 | |||
17:15 | FOMC Üyesi Daly Konuştu |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) Şifre Çözücü IDO | |||
13:45 | ABD Flaş İmalat PMI (Haziran) | 51.0 | 52.0 |
13:45 | ABD Flaş Küresel Hizmetler PMI (Haziran) | 52.9 | 53.7 |
14:00 | ABD Mevcut Konut Satışları (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 3.95M | 4.00M |
14:00 | FOMC Üyesi Bowman Konuştu | ||
17:10 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | ||
18:30 | FOMC Üyesi Kugler Konuştu | ||
18:30 | FOMC Üyesi Williams Konuştu |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Permissionless IV New York, ABD | |||
13:10 | FOMC Üyesi Hammack Konuştu | ||
14:00 | ABD CB Tüketici Güveni (Haziran) | 98.0 | |
14:00 | FED Başkanı Powell İfade Veriyor | ||
16:30 | FOMC Üyesi Williams Konuştu |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
BNB (BNB) BNB Süper Buluşma | |||
Venom (VENOM) 59.26MM Token Kilit Açma | |||
14:00 | FED Başkanı Powell İfade Veriyor | ||
14:00 | ABD Yeni Konut Satışları (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 693K | 743K |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
1. Gün - İstanbul Blockchain Haftası, İstanbul, Türkiye | |||
WEBIT Sofia 2025, Sofya, Bulgaristan | |||
Blast (BLAST) 10.5B Token Kilidi Açma | |||
12:30 | ABD Nihai GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | -0.2% | -0.2% |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 248K | 245K |
12:30 | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 0.0% | 0.2% |
12:30 | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 6.9% | -6.3% |
12:30 | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) | 3.7% | 3.7% |
12:45 | FOMC Üyesi Barkin Konuştu | ||
14:00 | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 0.0% | -6.3% |
17:15 | FOMC Üyesi Barr Konuştu |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
2. Gün - İstanbul Blockchain Haftası, İstanbul, Türkiye | |||
WAIB Zirvesi, Monako 2025 | |||
12:30 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 2.6% | 2.5% |
12:30 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Mayısısısısısısısısısısısısıs) | 2.3% | 2.1% |
14:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Haziran) | 5.1% | |
14:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Haziran) | 60.5 | 60.5 |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.