Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Aptos (APT): 11,31 milyon Token Kilidi Açıldı | - | - | |
io.net (IO): 3.22M Token Kilidi Açma | - | - | |
IOST (IOST): Öneri Oylaması | - | - | |
dYdX (DYDX): Piyasa Kapanış Oyu | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Axie Infinity (AXS): 815,63K Jeton Kilidi Açma | - | - | |
PaLM AI: Parrot V.1 Lansmanı | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Fantom (FTM): FTM Jetonlarının S Jetonlarına Dönüştürülmesi | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Pundi X (PUNDIX): 4. Çeyrek İlerleme Raporu AMA | - | - | |
MANTRA: Topluluk Bağlantısı | - | - | |
GameFi.org: RIVAL IDO | - | - | |
SKALE (SKL): Discord'da AMA Etkinliği | - | - | |
13:30 | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) | 0.3% | 0.4% |
20:05 | ABD FOMC Üyesi Williams Konuştu | - | - |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Ethena USDe (USDE): DRV Lansmanı | - | - | |
Sei (SEI): 55,56 milyon Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Starknet (STRK): 64 milyon Token Kilidi Açıldı | - | - | |
aelf (ELF): V1.12.0 Yükseltmesi | - | - | |
Livepeer (LPT): Hazine Konuşması | - | - | |
Solana (SOL): New York'taki Alliance'ta HackathonSolana etkinliği | - | - | |
13:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) | 3.3% | 3.3% |
13:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Aralık) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | ABD TÜFE (Yıllık) (Aralık) | 2.9% | 2.7% |
13:30 | ABD TÜFE (Aylık) (Aralık) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | ABD NY Empire State İmalat Endeksi (Ocak) | -2.0 | 0.2 |
14:20 | ABD FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
15:00 | ABD FOMC Üyesi Kashkari Konuştu | - | - |
16:00 | ABD FOMC Üyesi Williams Konuştu | - | - |
17:00 | ABD FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | - | - |
19:00 | ABD Bej Kitap | - | - |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB): 92.65M Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Immutable (IMX): RavenQuest mobil lansmanı | - | - | |
İnternet Bilgisayarı (ICP): CfC St. Moritz | - | - | |
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 201K |
13:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) | 0.5% | 0.2% |
13:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) | 0.5% | 0.7% |
13:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) | -8.0 | -16.4 |
16:00 | ABD FOMC Üyesi Williams Konuştu | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
ApeCoin (APE): 15.60M Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Echelon Prime (PRIME): 750K Token Kilidi Açma | - | - | |
13:30 | ABD İnşaat İzinleri (Aralık) | - | 1.49M |
13:30 | ABD Konut Başlangıçları (Aralık) | 1.31M | 1.29M |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.