Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Toncoin (TON) Toncoin Köprüsü Emekliye Ayrılıyor | - | - | |
Metis (METIS) Alt Sorgu Entegrasyon Oyu | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
ChainGPT (CGPT) AIVM Teknik Raporu | - | - | |
Solayer (LAYER) 27.02MM Token Kilit Açma | - | - | |
İyimserlik (OP) Süper Zincir Güncellemesi | - | - | |
Onyxcoin (XCN) OIP-56 Yürütme | - | - | |
Hazine (MAGIC) Temsilcisi Sosyal Erişim | - | - | |
Bir Sonraki FTX Dağıtımı için FTX Kayıt Tarihi | - | - | |
FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Aptos (APT) 11.31MM Token Kilit Açma | - | - | |
MANTRA (OM) Derneği 6 Bağsızlaştırma | - | - | |
Bitcoin 2025 Vegas Etkinliği | - | - | |
14:25 | FOMC Üyesi Kugler Konuştu | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Solana (SOL) Ekosistem Çağrısı | - | - | |
XRP (XRP) AMA | - | - | |
Mask Network (MASK) Coincheck Listeleme | - | - | |
Zilliqa (ZIL) Zilliqa 1.0 Testnet Sona Eriyor | - | - | |
WhiteBIT Coin (WBT) 39.50MM Token Kilit Açma | - | - | |
BounceBit (BB) 42.9MM Token Kilit Açma | - | - | |
12:30 | ABD TÜFE (Aylık) (Nisan) | 0.3% | -0.1% |
12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Nisan) | 0.3% | 0.1% |
12:30 | ABD TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 2.4% | 2.4% |
12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Nisan) | 2.8% | 2.8% |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Consensus Toronto 2025 Etkinliği | - | - | |
Starknet (STRK) Eternum Tam Lansman | - | - | |
Helyum (HNT) HRP 2025-05 Oylama Sona Erdi | - | - | |
09:15 | FOMC Üyesi Waller Konuştu | - | - |
21:40 | FOMC Üyesi Daly Konuştu | - | - |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Starknet (STRK) 127MM Token Kilit Açma | - | - | |
Sei (SEI) 55.56MM Token Kilit Açma | - | - | |
12:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Nisan) | 0.3% | -0.4% |
12:30 | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Nisan) | 0.3% | -0.1% |
12:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | 0.0% | 1.4% |
12:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) | 0.3% | 0.5% |
12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 228K |
12:30 | ABD NY Empire State İmalat Endeksi (Mayısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısıs) | - | -8.1 |
12:30 | ABD Philadelphia FED İmalat Endeksi (Mayısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısıs) | - | -26.4 |
12:40 | ABD FED Başkanı Powell Konuştu | - | - |
18:05 | ABD FED Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr Konuştu | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Kilit Açma | - | - | |
Immutable (IMX) 24.52MM Token Kilit Açma | - | - | |
14:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Mayısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısıs) | 6.5% | - |
14:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Mayısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısısıs) | 53.0 | 52.2 |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanan olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içerik ve zamanlamalarında olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz. Günlük Bültenlerimizi incelemek için tıklayınız.