Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
dYdX (DYDX) TRUMPWIN-USD Piyasa Oylaması: "dYdX topluluğu TRUMPWIN-USD piyasasını kapatmalı mı?" |
|||
12:00 | Bitget Token (BGB) 5.43MM Token Kilit Açma | ||
12:00 | Nervos Network (CKB) 5.85B Token Kilit Açma | ||
13:00 | Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Kilit Açma | ||
12:00 | DAO Maker (DAO) Ink Finance SHO: INK Finance için kamu ve özel finansman turları |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
12:00 | Echelon Prime (PRIME) 750K Token Kilit Açma | ||
12:30 | ApeCoin (APE) 15.60MM Token Kilidi Açıldı | ||
ETHGlobal ile Cartesi (CTSI) Hackathon |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Ronin (RON) Topluluk Koleksiyonu Oylaması: RON sahipleri Discord'da oy veriyor | |||
PAAL AI (PAAL) Token Birleşme Oylaması: $PAAL tokenleri 6,24:1 oran ve hak ediş süresi ile $FET'e geçiyor | |||
Seedify.fund (SFUND) MicroGPT IDO | |||
Madeira Blockchain Konf. Madeira Blockchain Konferansı 3.0: Web3 inovasyonunu teşvik etmek | |||
12:00 | Avalanche (AVAX) 1.67MM Token Kilidi Açıldı | ||
15:00 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | ||
16:00 | Oasis (ROSE) 176MM Token Kilit Açma |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Aptos (APT) Bitwise Aptos Staking ETP: Ücretler hariç ~%4,7 getiri ile fiziksel olarak desteklenen APTB | |||
BNB (BNB) BNB Beacon Zinciri Gün Batımı | |||
İnternet Bilgisayarı (ICP) Bitfinity L2 Ana Ağ | |||
13:30 | ABD İnşaat İzinleri (Ekim) | 1.44M | 1.43M |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Blockchain Afrika Konf. Bitcoin Etkinlikleri 10. Baskı: Blockchain Afrika Konferansı, Pretoria (Tshwane) | |||
Avrupa Web3 Zirvesi Avrupa Web3 Zirvesi 2024, Brüksel | |||
NexTech Week Tokyo: Yapay zeka, blok zinciri ve kuantum bilişim etkinliği, Makuhari Messe, Chiba, Japonya | |||
Açık Kampüs (EDU) Capy Friends Oylaması (13-20 Kasım) |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 220K | 217K |
13:30 | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) | 5.2 | 10.3 |
13:45 | FOMC Üyesi Hammack Konuştu | ||
15:00 | ABD Mevcut Konut Satışları (Ekim) | 3.90M | 3.84M |
17:25 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | ||
17:30 | FOMC Üyesi Hammack Konuştu |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
12:00 | SPACE ID (ID) 18.49MM Token Kilit Açma | ||
12:00 | KARRAT (KARRAT) 11.36M Token Kilidi Açma | ||
14:45 | ABD S&P Global ABD İmalat PMI (Kasım) | 48.5 | |
14:45 | ABD S&P Küresel Hizmetler PMI (Kasım) | 55.0 | |
15:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) | 72.1 | 73.0 |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.