Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Cumartesi | Avustralya Kripto Sözleşmesi | - | - |
Cumartesi | Zcash Zcashd 6.0.0 Yayınlandı | - | - |
14:00 | Kartezyen Validatör Pazar Oyu | - | - |
12:00 | Karrat (KARRAT) 11.25MM Token Kilit Açma | - | - |
12:00 | Murasaki 20MM Token Kilit Açma | - | - |
12:00 | Metars Genesis 10MM Token Kilit Açma | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Cep Ağı Shannon Testnet | - | - |
- | ICB Network (ICBX) Biconomy Listeleme | - | - |
- | Flare (FLR) FTSO Ödül Oylaması | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
xExchange MEX Tokenomics Oylaması | |||
ICB Network (ICBX) Biconomy Listeleme | |||
Seedify.fund (SFUND) VentureMind AI Açık Satış |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
StarkNet (STRK) STRK Staking | |||
15:00 | ABD CB Tüketici Güveni (Kasım) |
112.1 |
108.7 |
15:00 | ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) | 726K | 738K |
19:00 | ABD FOMC Toplantı Tutanakları |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
17:00 | Helyum Topluluk Çağrısı | - | - |
- | GNY (GNY) 50MM Token Yakımı | - | - |
- | Ethena (ENA) 12.86MM Token Kilidi Açıldı | - | - |
12:00 | ApeX (APEX) 9.24M Token Kilidi Açma | - | - |
13:00 | Tezos (XTZ) Belediye Binası 4: Tezos'taki oyun projelerini, araçları ve ortaklıkları keşfedin | - | - |
13:30 | ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | 2.8% | 2.8% |
13:30 | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Ekim) | 0.2% | 0.5% |
13:30 | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Ekim) | 0.4% | -0.7% |
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 213K |
14:00 | Yield Guild Games 14.08M Token Kilidini Açma | - | - |
15:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) | 2.8% | 2.7% |
15:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) | 0.3% | 0.3% |
15:00 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) | 2.3% | 2.1% |
15:00 | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Ekim) | - | 7.4% |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Tüm Gün | - | - | |
- | - | - | |
14:00 | - | - | |
16:00 | - | - |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Yarım Gün | Tatil - Amerika Birleşik Devletleri Şükran Günü - Erken kapanış saat 13:00 | - | - |
12:00 | Değişmez 24.52MM Token Kilit Açma | - | - |
- | PEPPER Token Yakma Etkinliği | - | - |
- | Seedworld (SWORLD) Memecoin Lansmanı ve Ücretsiz Kripto Dağıtımı | - | - |
14:45 | ABD Chicago PMI (Kasım) | - | 41.6 |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.