Cumartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Jito: 135.72MM Token Kilidi Açma | - | - | |
Neon EVM: 53,91MM Token Kilidi Açma | - | - |
Pazar
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Muz Tabancası: 250K Jeton Kilidi Açma | - | - |
- | NYM: Android için NymVPN V2024.11 sürümü | - | - |
- | BasedAI: Ana Ağ Güncellemesi | - | - |
- | Casper Ağı (CSPR): Delegasyon Politikası Oylaması | - | - |
Pazartesi
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Bitcoin MENA: Bitcoin'e adanmış konferans | - | - |
Salı
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Microsoft: BTC ile ilgili hissedar toplantısı | - | - |
- | OVR: Stake Lansmanı | - | - |
- | Magic Eden: TGE (Token Üretme Etkinliği) | - | - |
- | Bitget Token: 5.38MM Token Kilit Açma | - | - |
Çarşamba
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Aptos (APT): AIP Topluluk İncelemesi | - | - |
- | io.net: 2.11MM Token Kilidi Açıldı | - | - |
- | Aptos: 11.31MM Token Kilidi Açma | - | - |
13:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) | - | 3.3% |
13:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Kasım) | 0.3% | 0.3% |
13:30 | ABD TÜFE (Aylık) (Kasım) | 0.2% | 0.2% |
13:30 | ABD TÜFE (Yıllık) (Kasım) | 2.7% | 2.6% |
Perşembe
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | NYM: Token Geri Alımı | - | - |
- | Aelf: İlk Yarılanma | - | - |
- | BNB: Küresel Yapay Zeka Gösterisi | - | - |
- | Moonriver: MR64 Önerisi Oylaması | - | - |
13:15 | AB ECB Faiz Oranı Kararı (Aralık) | 3.15% | 3.40% |
13:30 | ABD İşsizlik Başvuruları | - | 224K |
13:30 | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Kasım) | 0.2% | 0.3% |
13:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) | 0.3% | 0.2% |
13:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Kasım) | 0.3% | 0.2% |
Cuma
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
- | Axie Infinity (AXS): 815,63K Jeton Kilidi Açma | - | - |
- | Maker (MKR): Gökyüzü Yönetici Oylaması | - | - |
- | Livepeer (LPT): Kurucu Ortak Eric Tang'in katıldığı etkinlik | - | - |
BİLGİ
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.