Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | Sui (SUI) 43,96MM Token Kilit Açma | - | - |
| Cumartesi | EigenCloud (önceki EigenLayer) (EIGEN) 36,82MM Token Kilidi Açma | - | - |
Pazar
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazar 08:00 |
ABD Yaz Saati Uygulaması Vardiyası | - | - |
| Pazar | Ethena (ENA) 40.63MM Token Kilidi Açıldı | - | - |
Pazartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazartesi Tüm Gün |
Tatil - Japonya: Kültür Günü | - | - |
| Pazartesi | Sonic (S) Ana Ağ Yükseltmesi | - | - |
| Pazartesi | Monad (MON) Airdrop Talebi Açıldı | - | - |
| Pazartesi | Slash Vision Labs (SVL) 4.81MM Token Kilit Açma | - | - |
| 14:45 | ABD Nihai İmalat PMI | - | 52.2 |
| 15:00 | ABD ISM İmalat PMI (Ekim) | 49.2 | 49.1 |
| 17:00 | FOMC Üyesi Daly Konuştu | - | - |
| 19:00 | FOMC Üyesi Cook Konuştu | - | - |
Salı
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Salı | Polkadot (DOT) Polkadot Hub Lansmanı | - | - |
| Salı | IoTeX (IOTX) Çekirdek V2.3.0 Hardfork | - | - |
| 11:35 | FOMC Üyesi Bowman Konuştu | - | - |
| *Tentative | ABD JOLTS İş İlanları (Eylül) | - | - |
Çarşamba
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | Blockchain Fütürist Konferansı - Miami, Florida ABD | - | - |
| Çarşamba | Linea (LINEA) - Linea Exponent Lansmanı | - | - |
| Çarşamba | Jupiter (JUP) - Tahmin Pazarı AMA | - | - |
| 13:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Ekim) | 25K | -32K |
| 14:45 | ABD Nihai Hizmetler PMI (Ekim) | - | 55.2 |
| 15:00 | ABD ISM Hizmetler PMI | 51.0 | 50.0 |
| 15:25 | ABD CFTC Komiseri Pham Konuştu | - | - |
Perşembe
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Perşembe | RedStone (RED) - 5,54MM Token Kilit Açma (Piyasa Öncesi) | - | - |
| *Tentative | ABD İşsizlik Başvuruları | - | - |
| 16:00 | FOMC Üyesi Barr Konuştu | - | - |
| 16:00 | FOMC Üyesi Williams Konuştu | - | - |
| 17:00 | FOMC Üyesi Hammack Konuştu | - | - |
| 21:30 | FOMC Üyesi Paulson Konuştu | - | - |
| 22:30 | FOMC Üyesi Musalem Konuştu | - | - |
Cuma
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| 08:00 | FOMC Üyesi Williams Konuştu | - | - |
| 12:00 | FOMC Üyesi Jefferson Konuştu | - | - |
| *Tentative | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | - |
| *Tentative | ABD Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | - |
| *Tentative | ABD İşsizlik Oranı | - | - |
| 15:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) | 54.0 | 53.6 |
| 15:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Kasım) | - | 4.6% |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
* ABD hükümetinin mevcut kapanması nedeniyle, kurumlardan gelen bazı önemli ekonomik verilerin yayınlanması etkilenmiştir. Bureau of Economic Analysis (BEA), Bureau of Labor Statistics (BLS), Census Bureau ve United States Department of Agriculture (USDA) verileri gecikebilir veya ertelenebilir. Etkilenen veriler arasında İstihdam Durumu Raporu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Tarım raporları yer alabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.