Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Planlanmış Etkinlik Yok
Pazar
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazar | ETH Vietnam 2025 Ho Chi Minh City, Vietnam | - | - |
| - | Morpho (MORPHO) Pointpay Listeleme | - | - |
Pazartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | Paraguay Blockchain Zirvesi 2025 Asunción, Paraguay | - | - |
| - | Solayer (LAYER) 27.02MM Token Kilit Açma | - | - |
Salı
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Salı | Aptos (APT) 11.31MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | Starknet (STRK) Genişletilmiş Geçiş | - | - |
| - | Stellar (XLM) 2. Çeyrek 2025 Üç Aylık Rapor | - | - |
| 12:30 | ABD TÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0.2% | 0.3% |
| 12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | ABD TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 2.8% | 2.7% |
| 12:30 | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) | 3.0% | 2.9% |
| 14:00 | FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
Çarşamba
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | SPiCE Güneydoğu Asya 2025 Bangkok, Tayland | - | - |
| 17:00 | FOMC Üyesi Goolsbee Konuştu | - | - |
| 17:30 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
Perşembe
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Perşembe | Solana (SOL) Ekosistem Çağrısı | - | - |
| Stellar (XLM) Protokolü 23 Testnet | - | - | |
| Lido DAO (LDO) Token Sahipleri Güncelleme Çağrısı | - | - | |
| 12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | - | 226K |
| 12:30 | ABD ÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0.2% | 0.0% |
| 12:30 | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Temmuz) | 0.2% | 0.0% |
| 18:00 | FOMC Üyesi Barkin Konuştu | - | - |
Cuma
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Cuma | Kullanıcılar İçin FTX Ödemesi | - | - |
| BTCHEL Konferansı 2025 Helsinki, Finlandiya | - | - | |
| Starknet (STRK) 127MM Token Kilit Açma | - | - | |
| Avalanche (AVAX) 1.67MM Token Kilidi Açıldı | - | - | |
| Sei (SEI) 55.56MM Token Kilit Açma | - | - | |
| 12:30 | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | 0.5% | 0.6% |
| 12:30 | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) | 0.3% | 0.5% |
| 12:30 | ABD NY Empire State İmalat Endeksi (Ağustos) | -1.0 | 5.5 |
| 14:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) | 62.1 | 61.7 |
| 14:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Ağustos) | - | 4.5% |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.