Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
Planlanan Etkinlik Yok
Pazar
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazar | Hikaye (IP) Duyuruları | - | - |
| Pazar | Wilder World (WILD) Duyurusu | - | - |
| Pazar | Illuvium (ILV) Podcast ve Belediye Binası | - | - |
Pazartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | Starknet (STRK) Starknet V0.14.0 | - | - |
| Pazartesi | Manta Network (MANTA) Temmuz Ayı Topluluk Toplantısı | - | - |
| Pazartesi | Lido DAO (LDO) CSM V2 Açılış Oylaması | - | - |
| Pazartesi | Metis Token (METIS) Yarışması: "Kaybetmeyen Piyango" Lansmanı | - | - |
Salı
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Salı | PayPal Holdings (PYPL), piyasa öncesi | - | - |
| Salı | Ether.fi (ETHFI) Temmuz Analist Çağrısı | - | - |
| Salı | SparkDEX (SPRK) TGE | - | - |
| 14:00 | ABD CB Tüketici Güveni (Temmuz) | 95.9 | 93.0 |
| 14:00 | ABD JOLTS İş İlanları (Haziran) | 7.35M | 7.77M |
Çarşamba
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | ABD Beyaz Saray İlk Kripto Raporu | - | - |
| Çarşamba | Robinhood Markets (HOOD), piyasa sonrası | - | - |
| Çarşamba | Conflux (CFX) Üç Aylık Topluluk Çağrısı | - | - |
| Çarşamba | IOST (IOST) Bitkub Airdrop | - | - |
| 12:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Temmuz) | 80K | -33K |
| 12:30 | ABD GSYİH (Çeyreklik) (2. Çeyrek) | 2.5% | -0.5% |
| 18:00 | FOMC Bildirisi | - | - |
| 18:00 | FED Faiz Oranı Kararı | 4.50% | 4.50% |
| 18:30 | FOMC Basın Toplantısı | - | - |
Perşembe
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Perşembe | Coinbase Global (COIN), piyasa sonrası | - | - |
| Perşembe | Reddit (RDDT), pazar sonrası | - | - |
| Perşembe | İyimserlik (OP) 31.34MM Token Kilidi Açma | - | - |
| Perşembe | Loopring (LRC) DeFi Ürünleri Gün Batımı | - | - |
| Perşembe | Çekirdek (CORE) Başlıca Bitcoin Getirili Dapps | - | - |
| Perşembe | Saga (SAGA) Ortak Protokolü Açıklandı | - | - |
| Perşembe | NEAR Protokolü (NEAR) Enflasyon Oylaması | - | - |
| Perşembe | LayerZero (ZRO) WYST Lansmanı | - | - |
| 03:00 | BoJ Faiz Oranı Kararı (JPY) | 0.50% | 0.50% |
| 12:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 217K | - |
| 12:30 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) | 2.7% | 2.7% |
| 12:30 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) | 2.5% | 2.3% |
| 12:30 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) | 0.3% | 0.1% |
Cuma
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Cuma | Sui (SUI) 44MM Token Kilit Açma | - | - |
| Cuma | Helyum (HNT) Yarılanması | - | - |
| 12:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Temmuz) | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) | 101K | 147K |
| 12:30 | ABD İşsizlik Oranı (Temmuz) | 4.2% | 4.1% |
| 14:00 | ABD ISM İmalat PMI (Temmuz) | 49.5 | 49.0 |
| 14:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Temmuz) | - | 61.8 |
Bilgi
*Takvim UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimini esas almaktadır. İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.