Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Cumartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | Plazma (XPL) 88,89MM Token Kilit Açma | - | - |
| Cumartesi | İnsanlık (H) 62,5MM Token Kilidi Açma | - | - |
| Cumartesi | Bittensor (TAO) Shenzhen Topluluk Buluşması | - | - |
Pazar
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazar 02:00 | Avrupa Yaz Saati Uygulaması Değişimi | - | - |
| Pazar | Sahara AI (SAHARA) 84.27MM Token Kilit Açma | - | - |
| Pazar | Stellar (XLM) Protokol Yükseltme Oylaması | - | - |
| Pazar | Bittensor (TAO) Hong Kong Buluşması | - | - |
Pazartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| - | Konferans: Seattle Yapay Zeka Haftası, Seattle, ABD | - | - |
| - | Güvenli (SAFE) API Geçişi | - | - |
| Geçici | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Eylül) | 0.2% | 1.1% |
| Geçici | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (MoM) (Eylül) | 0.3% | -2.7% |
Salı
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| - | Konferans: Dubai, BAE'de Blockchain Life 2025 | - | - |
| - | Çimen (GRASS) 181MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | Jupiter (JUP) 53,47MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | İşaret (SIGN) 290MM Jeton Kilit Açma | - | - |
| - | Slash Vision Labs (SVL) 4.81MM Token Kilit Açma | - | - |
| 14:00 | ABD CB Tüketici Güveni (Ekim) | 93.8 | 94.2 |
Çarşamba
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| - | Enjektif (INJ) Toplum Yanığı | - | - |
| - | Dört (FORM) Ai Kahraman Kapatma | - | - |
| - | Treehouse (TREE) 11.25MM Token Kilit Açma | - | - |
| 14:00 | ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) | 4.0% | - |
| 18:00 | FOMC Bildirisi | - | - |
| 18:00 | FED Faiz Oranı Kararı | 4.00% | 4.25% |
| 18:30 | FOMC Basın Toplantısı | - | - |
Perşembe
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| - | Konferans: Washington, ABD'de Paranın Geleceği, Yönetişim ve Hukuk | - | - |
| - | Cosmoverse Balkans 2025 Split, Hırvatistan | - | - |
| - | Küresel Blockchain Kongresi Dubai 2025 | - | - |
| - | Zora (ZORA) 166,67MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | Kamino (KMNO) 229.17MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | Cronos (CRO) EVM 1.5.0 "Smarturn" | - | - |
| - | Alchemy Pay (ACH) Topluluğu AMA | - | - |
| - | Polkadot (DOT) Polkadot 2.0 | - | - |
| - | Solana (SOL) Fiziksel Oyun Cihazı | - | - |
| 03:00 | Japonya BoJ Faiz Oranı Kararı | 0.50% | 0.50% |
| Geçici | ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) | 3.0% | 3.8% |
| 13:15 | ECB Faiz Oranı Kararı (Ekim) | 2.15% | 2.15% |
| 17:20 | FOMC Üyesi Logan Konuştu | - | - |
Cuma
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| - | Bitcoin Whitepaper Günü | - | - |
| - | NEO (NEO) Eski Ana Ağın Kapatılması | - | - |
| - | Monero (XMR) Proton Ödemeleri ANN | - | - |
| - | Celestia (TIA) Maç Yükseltmesi | - | - |
| - | İyimserlik (OP) 31.34MM Token Kilidi Açma | - | - |
| - | Immutable (IMX) 24.52MM Token Kilit Açma | - | - |
| - | EigenCloud (önceki EigenLayer) (EIGEN) Yeni Testnet Araçları | - | - |
| - | Delysium (AGI) Topluluğu AMA | - | - |
| Geçici | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | 0.2% | 0.2% |
| Geçici | ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | 0.3% | - |
| Geçici | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) | 2.9% | - |
| Geçici | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) | 2.7% | - |
| 13:45 | ABD Chicago PMI (Ekim) | 42.0 | 40.6 |
| 13:30 | FOMC Üyesi Logan Konuştu | - | - |
| 15:00 | ABD Bitcoin Vadeli İşlemleri Sona Eriyor | - | - |
| 16:00 | FOMC Üyesi Bostic Konuştu | - | - |
| 16:00 | FOMC Üyesi Hammack Konuştu | - | - |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarihi ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanabilecek olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında meydana gelebilecek olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
** ABD hükümetinin mevcut kapanması nedeniyle, kurumlardan gelen bazı önemli ekonomik verilerin yayınlanması etkilenmiştir. Bureau of Economic Analysis (BEA), Bureau of Labor Statistics (BLS), Census Bureau ve United States Department of Agriculture (USDA) verileri gecikebilir veya ertelenebilir. Etkilenen veriler arasında İstihdam Durumu Raporu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Tarım raporları yer alabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.