Cumartesi
| Zaman | Haberler / Etkinlik | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Cumartesi | Hyperliquid (HYPE) 9.92MM Token Kilit Açma | - | - |
| Treehouse (TREE) 11.25MM Token Kilit Açma | - | - | |
| Hikaye ve Ekosistem Etkinliği - Ukrayna, Kiev | - | - | |
| Hindistan Blockchain Turu - Chennai 2025 | - | - |
Pazar
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazar | İyimserlik (OP) 31.34MM Token Kilidi Açma | ||
| Zora (ZORA) 166,67MM Token Kilit Açma | |||
| Kamino (KMNO) 229.17MM Token Kilit Açma | |||
| Aster (ASTER) Machi Modu | |||
| Toncoin (TON) Koza | |||
| Qtum (QTUM) Yarılanması | |||
| Siacoin (SC) Walletd Yükseltme Son Tarihi | |||
| SiGMA Güney Asya 2025 - Kolombo, Sri Lanka | |||
| 01:30 | CN İmalat PMI (Kasım) | 49.3 | 49.0 |
Pazartesi
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Pazartesi | Sui (SUI) 43,92MM Token Kilit Açma | ||
| EigenCloud (önceki EigenLayer) (EIGEN) 36,82MM Token Kilidi Açma | |||
| Ontoloji (ONT) MainNet V3.0.0 Yükseltmesi | |||
| Starknet (STRK) Gizlilik Suçları | |||
| Solana Launchpool oynayın | |||
| Giggle Fonu (Giggle) Token Yanığı | |||
| Kıbrıs Fintech Zirvesi 2025 | |||
| Uluslararası Yapay Zeka, Blockchain ve Siber Güvenlik Konferansı - İtalya | |||
| 01:45 | CN Caixin İmalat PMI (Aylık) (Kasım) | 50.5 | 50.6 |
| 14:45 | ABD Nihai İmalat PMI (Kasım) | 51.9 | |
| 15:00 | ABD ISM İmalat PMI (Kasım) | 49.0 | 48.7 |
Salı
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Salı | Ethena (ENA) 40.63MM Token Kilidi Açıldı | ||
| VeChain (VET) Hayabusa Ana Ağı | |||
| Flare (FLR) Flare Çatal | |||
| Fintech Connect 2025 - Londra, Birleşik Krallık | |||
| Tokenize: LDN 2025 - Londra, Birleşik Krallık | |||
| Avrupa için Blockchain Zirvesi 2025 - Brüksel, Belçika | |||
| Piyango CX Zirvesi 2025 - Viyana, Avusturya | |||
| iGaming DACH Zirvesi 2025 - Viyana, Avusturya | |||
| DigiAssets Connect 2025 - Zürih, İsviçre | |||
| 01:00 | FED Başkanı Powell Konuştu | ||
| 15:00 | FOMC Üyesi Bowman Konuştu | ||
| 15:00 | ABD JOLTS İş İlanları (Ağustos) | 7.227M | |
| 15:00 | ABD SEC Başkanı Atkins Konuştu | ||
Çarşamba
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Çarşamba | Ethereum (ETH) Ethereum Sert Çatal Fusaka | ||
| Flare (FLR) Firelight | |||
| Dijital Varlıklar Zirvesi APAC 2025 - Singapur | |||
| Binance Blockchain Haftası - Dubai 2025 | |||
| 13:15 | ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi (Kasım) | 20K | 42K |
| 14:45 | ABD Nihai Hizmetler PMI (Kasım) | 55.0 | |
| 15:00 | ABD ISM Hizmetler PMI (Kasım) | 52.0 | 52.4 |
Perşembe
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Perşembe | Trust Wallet (TWT) Topluluk Bağlantısı | ||
| 13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 216K | |
| 17:00 | FOMC Üyesi Bowman Konuştu | ||
Cuma
| Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|
| Tüm Gün | Renzo (REZ) Token Yanığı | - | - |
| Tüm Gün | Midwest Blockchain Conference 2025 - Ann Arbor, Amerika Birleşik Devletleri | - | - |
| 15:00 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | 0.3% | 0.3% |
| 15:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) | 0.2% | 0.2% |
| 15:00 | ABD PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) | 2.8% | 2.7% |
| 15:00 | ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) | 2.8% | 2.9% |
| 15:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) | 52.0 | 51.0 |
| 15:00 | ABD Michigan 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri (Aralık) | 4.5% | - |
Bilgi
*Takvim UTC (Koordineli Evrensel Zaman) zaman dilimini temel alır.
İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan temin edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanan olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içerik ve zamanlamalarında olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.
*ABD hükümetinin bir aydan uzun süredir kapalı olması nedeniyle, ajanslar tarafından yayınlanan bazı önemli ekonomik veriler etkilenmiştir. Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS), Nüfus Sayım Bürosu ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verileri gecikebilir, iptal edilebilir, hiç yayınlanmayabilir veya ertelenebilir. Etkilenen veriler arasında İstihdam Durumu Raporu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve tarımsal raporlar yer alabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.