INHALTSÜBERSICHT
ausblenden
Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Samstag | Qtum (QTUM) Core V27.1 Hard Fork | - | - |
Samstag | Onyxcoin (XCN) 296.38M Token Unlock | - | - |
Samstag | Starknet (STRK) 64M Token Unlock | - | - |
Samstag | Sei (SEI) 55.56M Token Unlock | - | - |
Samstag | Astar (ASTR) Proposal #11 Vote | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Sonntag | Avalanche (AVAX) 1.67M Token Unlock | - | - |
Sonntag | Arbitrum (ARB) 92.65M Token Unlock | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Montag | ApeCoin (APE) 15.60M Token Unlock | - | - |
Montag | Echelon Prime (PRIME) 750K Token Unlock | - | - |
Montag | Polkadot (DOT) V2.0 Deep Dive | - | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Upcoming | Flare (FLR) BERA Price Feed Integration | - | - |
Upcoming | QuantixAI (QAI) 565.69K Token Unlock | - | - |
Upcoming | Oasis (ROSE) 56M Token Unlock | - | - |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Mittwoch | Tezos (XTZ) London Meetup | - | - |
Mittwoch | Filecoin (FIL) & Lava Event | - | - |
Mittwoch | Tribal Token (TRIBL) 9.60M Token Unlock | - | - |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Donnerstag | Melania Meme (MELANIA) 61.25M Token Unlock | - | - |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Freitag | Toncoin (TON) Exclusivity Deadline | - | - |
Freitag | Fasttoken (FTN) 20M Token Unlock | - | - |
Freitag | Immutable (IMX) 24.52M Token Unlock | - | - |
Freitag | Metars Genesis (MRS) 10M Token Unlock | - | - |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.