TABELA DE CONTEÚDO
esconder
Calendarised Important Data and Developments
Sábado
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Sábado | Qtum (QTUM) Core V27.1 Hard Fork | - | - |
Sábado | Onyxcoin (XCN) 296.38M Token Unlock | - | - |
Sábado | Starknet (STRK) 64M Token Unlock | - | - |
Sábado | Sei (SEI) 55.56M Token Unlock | - | - |
Sábado | Astar (ASTR) Proposal #11 Vote | - | - |
Domingo
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Domingo | Avalanche (AVAX) 1.67M Token Unlock | - | - |
Domingo | Arbitrum (ARB) 92.65M Token Unlock | - | - |
Segunda-feira
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Segunda-feira | ApeCoin (APE) 15.60M Token Unlock | - | - |
Segunda-feira | Echelon Prime (PRIME) 750K Token Unlock | - | - |
Segunda-feira | Polkadot (DOT) V2.0 Deep Dive | - | - |
Terça-feira
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Upcoming | Flare (FLR) BERA Price Feed Integration | - | - |
Upcoming | QuantixAI (QAI) 565.69K Token Unlock | - | - |
Upcoming | Oasis (ROSE) 56M Token Unlock | - | - |
Quarta-feira
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Quarta-feira | Tezos (XTZ) London Meetup | - | - |
Quarta-feira | Filecoin (FIL) & Lava Event | - | - |
Quarta-feira | Tribal Token (TRIBL) 9.60M Token Unlock | - | - |
Quinta-feira
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Quinta-feira | Melania Meme (MELANIA) 61.25M Token Unlock | - | - |
Sexta-feira
Time | Notícias | Expectation | Previous |
---|---|---|---|
Sexta-feira | Toncoin (TON) Exclusivity Deadline | - | - |
Sexta-feira | Fasttoken (FTN) 20M Token Unlock | - | - |
Sexta-feira | Immutable (IMX) 24.52M Token Unlock | - | - |
Sexta-feira | Metars Genesis (MRS) 10M Token Unlock | - | - |
INFORMATION
*The calendar is based on UTC (Coordinated Universal Time) time zone.
The calendar content on the relevant page is obtained from reliable data providers. The news in the calendar content, the date and time of the announcement of the news, possible changes in the previous, expectations and announced figures are made by the data provider institutions.
A Darkex não pode ser responsabilizada por possíveis mudanças decorrentes de situações semelhantes. Também é possível verificar a página do Calendário Darkex ou a seção do calendário econômico nos relatórios diários para possíveis alterações no conteúdo e no momento da divulgação dos dados.