Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Samstag | No scheduled events |
Sonntag
Day | Event |
---|---|
Sonntag | Polygon (MATIC): Lumia & Polygon AMA |
Fetch.ai (FET): “Hack of Tomorrow” Event | |
Metars Genesis (MRS): 10M Token Unlock | |
Murasaki (MURA): 10M Token Unlock | |
MANTRA (OM): 5M Token Unlock |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Starknet (STRK): V0.13.4 Update | - | |
- | Enjin Coin (ENJ): Matrixchain Upgrade | - | |
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Mar) | 51.8 | 52.7 |
13:45 | US Flash Services PMI (Mar) | 51.2 | 51.0 |
17:45 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - | |
19:10 | FOMC Member Barr Speaks | - |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Pundi X: OffChainTokyo Conference (Tokyo, Japan) | - | |
13:05 | FOMC Member Williams Speaks | - | |
14:00 | US CB Consumer Confidence (Mar) | 94.0 | 98.3 |
14:00 | US New Home Sales (Feb) | 680K | 657K |
14:00 | US Richmond Manufacturing Index (Mar) | - | 6 |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Conflux (CFX): Quarterly Call | - | |
- | DC Blockchain Summit 2025 (Washington, USA) | - | |
- | Celo (CELO): L2 Activation | - | |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.0% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | -0.7% | 3.2% |
14:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | - | |
17:10 | FOMC Member Musalem Speaks | - |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | JACK (JACK): StableJack IDO on Seedify | - | |
- | Alchemy Pay (ACH): Gemeinschaft AMA | - | |
12:30 | US Core PCE Prices (Q4) | - | 2.70% |
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q4) | 2.4% | 3.3% |
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | - | 223K |
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Feb) | - | -4.6% |
20:30 | FOMC Member Barkin Speaks | - |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | Ronin (RON): Alchemy Integration | - | |
- | PancakeSwap: Istanbul Meetup (Turkey) | - | |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.5% | 2.5% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.7% | 2.6% |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Mar) | - | 57.9 |
19:45 | FOMC-Mitglied Bostic spricht | - |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex cannot be held responsible for possible changes arising from similar situations. You can also check the Darkex Calendar page or the economic calendar section in the daily reports for possible changes in the content and timing of data releases. Click here to view our Daily Bulletins.