Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
No Scheduled Events
Domingo
Tiempo | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance (FET) – ASI-1 Mini Update | - | ||
Hong Kong Web3 Festival Begins | - |
Lunes
Tiempo | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) – 153.24 Million Token Unlock | - | ||
Cartesi (CTSI) – Ecosystem Call | - | ||
Livepeer (LPT) – Treasury Talk | - |
Martes
Tiempo | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Tensor (TNSR) – 120 Million Token Unlock | - | ||
Paris Blockchain Week Begins | - | ||
18:00 UTC | FOMC Member Daly Speaks | - |
Miércoles
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Movement (MOVE) – 50 Million Token Unlock | - | ||
Saga (SAGA) – 133.34 Million Token Unlock | - | ||
IOST (IOST) – Airdrop Claim | - | ||
18:00 | FOMC Meeting Minutes | - |
Jueves
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Pendle – SolvBTC.Bera Launch | - | ||
12:30 | US CPI (MoM) (Mar) | 0.1% | 0.2% |
12:30 | US Core CPI (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.2% |
12:30 | US CPI (YoY) (Mar) | 2.6% | 2.8% |
12:30 | US Core CPI (YoY) (Mar) | 3.0% | 3.1% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | - | 219K |
13:30 | FOMC Member Logan Speaks | - | |
16:00 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | - | |
16:30 | FOMC Member Harker Speaks | - |
Viernes
Time (UTC) | News / Event | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
0x (ZRX) – API v1.0 Deprecation | - | ||
12:30 | US Core PPI (MoM) (Mar) | 0.3% | -0.1% |
12:30 | US PPI (MoM) (Mar) | 0.2% | 0.0% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Apr) | - | 5.0% |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Apr) | 55.0 | 57.0 |
14:00 | Intervención de Musalem, miembro del FOMC | - | |
15:00 | Discurso de Williams, miembro del FOMC | - |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del Calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos. Pulse aquí para ver nuestros boletines diarios.