Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | BTC Prague 2025 – Prague, Czech Republic | - | - |
Sábado | Web3 Summit Athens 2025 – Athens, Greece | - | - |
Sábado | Metars Genesis (MRS) 10MM Token Unlock | - | - |
Sábado | Delysium (AGI) Hackathon | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
SuperRare (RARE) Announcement | |||
Starknet (STRK) Staking V2 | |||
17:15 | FOMC Member Daly Speaks |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) Descipher IDO | |||
13:45 | US Flash Manufacturing PMI (Jun) | 51.0 | 52.0 |
13:45 | US Flash Global Services PMI (Jun) | 52.9 | 53.7 |
14:00 | US Existing Home Sales (Mayo) | 3.95M | 4.00M |
14:00 | FOMC Member Bowman Speaks | ||
17:10 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
18:30 | Intervención de Kugler, miembro del FOMC | ||
18:30 | Discurso de Williams, miembro del FOMC |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Permissionless IV New York, USA | |||
13:10 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | ||
14:00 | US CB Consumer Confidence (Jun) | 98.0 | |
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
16:30 | Discurso de Williams, miembro del FOMC |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
BNB (BNB) BNB Super Meetup | |||
Venom (VENOM) 59.26MM Token Unlock | |||
14:00 | FED Chair Powell Testifies | ||
14:00 | US New Home Sales (Mayo) | 693K | 743K |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Day 1 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WEBIT Sofia 2025, Sofia, Bulgaria | |||
Blast (BLAST) 10.5B Token Unlock | |||
12:30 | US Final GDP (QoQ) (Q1) | -0.2% | -0.2% |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 248K | 245K |
12:30 | US Core Durable Goods Orders (MoM) (Mayo) | 0.0% | 0.2% |
12:30 | US Durable Goods Orders (MoM) (Mayo) | 6.9% | -6.3% |
12:30 | US GDP Price Index (QoQ) (Q1) | 3.7% | 3.7% |
12:45 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
14:00 | US Pending Home Sales (MoM) (Mayo) | 0.0% | -6.3% |
17:15 | Discurso de Barr, miembro del FOMC |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Day 2 – Istanbul Blockchain Week, Istanbul, Turkey | |||
WAIB Summit, Monaco 2025 | |||
12:30 | US Core PCE Price Index (MoM) (Mayo) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US Core PCE Price Index (YoY) (Mayo) | 2.6% | 2.5% |
12:30 | US PCE Price Index (MoM) (Mayo) | 0.1% | 0.1% |
12:30 | US PCE Price Index (YoY) (Mayo) | 2.3% | 2.1% |
14:00 | US Michigan 1-Year Inflation Expectations (Jun) | 5.1% | |
14:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Jun) | 60.5 | 60.5 |
Información
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.