Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | Semana de las criptomonedas (Genius, Clarity, Acy) | - | - |
Sábado | Aptos (APT) 11,31MM Token Unlock | - | - |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Sábado | Semana de las criptomonedas (Genius, Clarity, Acy) | - | - |
Sábado | Aptos (APT) 11,31MM Token Unlock | - | - |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Lunes | Primer día - La Cámara anuncia la semana del 14 al 18 de julio como "Semana criptográfica" | - | - |
Lunes | Semana criptográfica (Genius, Ley de Claridad, Ley del Estado de Vigilancia Anti-CBDC) | - | - |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Martes | Conferencia BTCHEL 2025 Helsinki, Finlandia | - | - |
Martes | Starknet (STRK) Desbloqueo de 127MM de fichas | - | - |
Martes | Sei (SEI) 55,56MM Desbloqueo de fichas | - | - |
Martes | Unizen (ZCX) 100MM Token Unlock | - | - |
Martes | Optimismo (OP) SuperStacks OP Reclamación | - | - |
Martes | Airdrop (APEX) 25MM Airdrop | - | - |
Martes | Sonic (S) S1 Airdrop Reclamaciones abiertas | - | - |
12:30 | IPC subyacente de EE.UU. (intermensual) (junio) | 0.3% | 0.1% |
12:30 | IPC estadounidense (intermensual) (junio) | 0.3% | 0.1% |
12:30 | IPC EEUU (a/a) (jun) | 2.4% | - |
12:30 | EEUU Índice manufacturero Empire State de Nueva York (Jul) | -10.1 | -16.00 |
13:15 | Habla Bowman, miembro del FOMC | - | - |
16:45 | Habla Barr, miembro del FOMC | - | - |
18:45 | Habla Collins, miembro del FOMC | - | - |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Miércoles | Web3 Summit Berlín, Alemania | - | - |
Miércoles | India Blockchain Tour Calcuta 2025 Calcuta, India | - | - |
Miércoles | Arbitrum (ARB) 92,65MM Desbloqueo de tokens | - | - |
12:30 | IPP subyacente de EE.UU. (intermensual) (junio) | 0.2% | 0.1% |
12:30 | IPP estadounidense (intermensual) (junio) | 0.2% | 0.1% |
13:15 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | - | - |
14:00 | Habla Barr, miembro del FOMC | - | - |
18:00 | Libro Beige del FOMC | - | - |
20:30 | Habla Williams, miembro del FOMC | - | - |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Jueves | UXLINK (UXLINK) 37,50MM Desbloqueo de tokens | - | - |
12:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 225K | 227K |
12:30 | Ventas minoristas básicas en EE.UU. (intermensuales) (junio) | 0.3% | -0.3% |
12:30 | Ventas al por menor en EE.UU. (intermensual) (junio) | 0.2% | -0.9% |
12:30 | Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en EEUU (Jul) | -0.4 | -4.0 |
16:45 | Habla Daly, miembro del FOMC | - | - |
17:30 | Habla Cook, miembro del FOMC | - | - |
22:30 | Habla Waller, miembro del FOMC | - | - |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativas | Anterior |
---|---|---|---|
Último día | La Cámara anuncia la semana del 14 al 18 de julio como "Semana de las criptomonedas" | - | - |
Último día | Desbloqueo de fichas oficiales de Trump (TRUMP) 90MM | - | - |
Último día | Fasttoken (FTN) 20MM Token Unlock | - | - |
14:00 | Sentimiento del consumidor en Michigan, EE.UU. (julio) | 61.5 | 60.7 |
14:00 | US Michigan Expectativas de inflación a 1 año (Jul) | 5.0% | - |
Información
*El calendario se basa en la zona horaria UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias del contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de los datos.