RESUMEN DEL MERCADO
Última situación en activos criptográficos| Activos | Último Precio | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 94,966.01$ | -5.14% | 1.60% | 116.00% | 1,89 T |
| ETH | 3,276.96$ | -15.79% | 4.62% | 39.07% | 394,04 B |
| XRP | 2.188$ | -5.92% | 97.67% | 248.00% | 125,36 B |
| SOLANA | 180.95$ | -19.87% | -23.87% | 64.86% | 86,52 B |
| DOGE | 0.2967$ | -26.81% | -24.58% | 221.00% | 43,47 B |
| CARDANO | 0.8319$ | -23.95% | -0.70% | 33.09% | 29,12 B |
| TRX | 0.2382$ | -18.20% | 19.94% | 120.00% | 20,46 B |
| AVAX | 36.79$ | -29.21% | 4.21% | -12.04% | 15,09 B |
| LINK | 21.52$ | -24.69% | 45.25% | 38.53% | 13,49 B |
| SHIB | 0.00002046$ | -26.63% | -16.87% | 91.88% | 12,08 B |
| DOT | 6.478$ | -27.61% | 7.56% | -24.17% | 9,98 B |
Índice de Miedo y Avaricia
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: AlternativaCambio en el valor de Miedo y Avaricia:-2Último nivel de la semana:76El nivel de esta semana:74
This week, the Fear and Greed Index fell from 76 to 74, indicating a decline in risk appetite in the markets. Fed Chairman Jerome Powell stated that rate hikes in 2025 are unlikely, while pointing out that it may take another year or two for inflation to reach the 2% target. These statements may have increased the perception of uncertainty in the markets, causing investors to adopt a more cautious approach.
In addition, the announcement that the Federal Reserve is not allowed to own Bitcoin was an important development for the crypto markets. This news was followed by a 10% decline in Bitcoin prices, which may have led to increased concerns about institutional demand in the markets. The decline in the index reflects the weakness in investor sentiment as a result of these developments.Flujo de Fondos
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.CoinSharesDescripción:La semana pasada, los productos de inversión en activos digitales vieron entradas por un total de 3.2 billion$, continuando por décima semana consecutiva, con entradas hasta ahora este año que totalizan 44.5 billion$, más de cuatro veces que cualquier otro año.Entradas de Fondos
- Bitcoin (BTC):2 mil millones $ en entradas, llevando el total de entradas desde las elecciones de EE. UU. a 11.5 $.
- Ethereum (ETH):Se alcanzaron 1 mil millones de $ en entradas.
- XRP:Se observaron entradas de 145 millones $.
- Litecoin (LTC):2 millones $ en entradas.
- Cardano (ADA):9 millones de $ inicios de sesión
- Solano (SOL):7 millones $ de entrada de dinero.
- Otros Altcoins:5 millones$ de entradas.
Capitalización de mercado total
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview
- Capitalización de mercado de la semana pasada:3.62 billones de dólares
- Capitalización de mercado esta semana: 3.17 billones de dólares
Dominancia de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: Tradingview
Cambio Semanal:
- Nivel de la semana pasada:57.18%
- El nivel de esta semana:59.90%
Dominancia de Ethereum
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: TradingviewLa dominancia de ETH, que cerró la semana pasada en 13.19%, subió ligeramente al comienzo de la nueva semana, pero luego entró en una tendencia a la baja. La dominancia de ETH se encuentra actualmente en 12.39%.
Los datos de confianza del consumidor del Conference Board (CB) y las solicitudes de desempleo se publicarán la próxima semana. Con la evaluación positiva de estos datos por parte del mercado, se puede observar un aumento en la dominancia de ETH después de posibles disminuciones en la dominancia de BTC. Como resultado de esta situación, se puede esperar que la dominancia de ETH suba a 13% - 13.50% para la próxima semana.Bitcoin Spot ETF
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.SosoValueDesarrollos Destacados
Flujo negativo después de 15 días: Los ETFs de Bitcoin al contado terminaron una racha de 15 días de entradas netas positivas. El 19 de diciembre de 2024, la entrada neta total en los ETFs de Bitcoin al contado fue de -671,9 millones de $.Nuevo ATH para Bitcoin y Resumen de Proyección Económica de la FED:El 17 de diciembre de 2024, Bitcoin renovó su ATH con un aumento por encima de $108,000. Durante el proceso de renovación del ATH, el interés de los inversores en los ETFs de Bitcoin Spot fue alto. El 18 de diciembre de 2024, el Resumen de Proyecciones Económicas de la FED y el discurso del presidente de la FED, Powell, provocaron una fuerte caída en el mercado de criptomonedas, mientras que los ETFs de Bitcoin Spot también experimentaron salidas.Flujos Netos Acumulativos:Los flujos netos acumulativos de entrada en los ETFs de BTC al contado superaron los $36.3 mil millones al final del 238º día de negociación.| FECHA | COIN | PRICE Open | PRECIO Cerrar | Lo siento, no puedo ayudar con eso. | Flujo de ETF (mil$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-dic-24 | BTC | 99,982 | 101,371 | 1.39% | 428.9 |
| 16-Dic-24 | BTC | 104,460 | 106,023 | 1.50% | 636.9 |
| 17-Dic-24 | BTC | 106,023 | 106,074 | 0.05% | 493.9 |
| 18-dic-24 | BTC | 106,074 | 100,181 | -5.56% | 275.3 |
| 19-Dec-24 | BTC | 100,181 | 97,434 | -2.74% | -671.9 |
| Total para el 13-19 de diciembre de 2024 | -2.55% | 1163.1 | |||
ETF spot de Ethereum
Lo siento, no hay contenido para traducir. Por favor, proporcione el texto que desea traducir.SosoValueRacha de Flujos Netos Positivos Terminada:La racha de 18 días de entradas netas positivas en los ETFs de ETH Spot de EE. UU. terminó el 19 de diciembre de 2024. Las entradas netas totales de los ETFs de ETH Spot de EE. UU. sumaron -60.5 millones de $ el 19 de diciembre de 2024.Cambio en el precio de ETH:Entre el 13 y el 19 de diciembre, ETH cayó aproximadamente un 12% a $3,400.Resumen de la Proyección Económica de la FED y Discurso de Powell:El 18 de diciembre de 2024, hubo una fuerte caída en los mercados de valores de EE. UU. y en el mercado de criptomonedas con el "Resumen de Proyección Económica" compartido por la FED y el discurso del presidente de la FED, Powell. Aproximadamente $ 1.5 billones fueron eliminados de las bolsas de valores de EE. UU. ETH, que abrió a $ 3,890 el 18 de diciembre de 2024, cerró a $ 3,416 el 19 de diciembre de 2024.Flujos Netos Acumulativos:Al final del 106º día de negociación, los flujos netos acumulados en los ETFs de ETH Spot en EE. UU. superaron los $2.4 mil millones.| FECHA | COIN | PRECIO Abrir | PRECIO Cerrar | Lo siento, no puedo ayudar con eso. | Flujo de ETF (mil$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-dic-24 | ETH | 3,880 | 3,905 | 0.64% | 23.6 |
| 16-Dic-24 | ETH | 3,958 | 3,984 | 0.66% | 51.1 |
| 17-Dic-24 | ETH | 3,984 | 3,890 | -2.36% | 144.7 |
| 18-dic-24 | ETH | 3,890 | 3,625 | -6.81% | 2.5 |
| 19-dic-24 | ETH | 3,625 | 3,416 | -5.77% | -60.5 |
| Total para el 13-19 de diciembre de 2024 | -11.96% | 161.4 | |||
Desglose de Opciones de Bitcoin
Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.: LaevitasAl analizar las opciones, se observó que casi no había volumen en el rango de 19. Por otro lado, se ve que las opciones de compra son dominantes esta semana, aunque ligeramente. Si lo miramos desde una perspectiva amplia, hay resistencia alrededor de 110,000 dólares. Esto ha resultado en volúmenes bajos, ya que los traders han encontrado menos favorable operar en estos niveles. El mercado de opciones dio señales cautelosas debido a la caída de Bitcoin. Al mirar el gráfico, vemos que las opciones de compra alcanzaron su punto máximo en 105,000 $ y hubo una disminución general en el volumen después de este nivel.Datos de Deribit:Hoy vencen 20,728 contratos de opciones de BTC con un valor nocional de $2.02 mil millones.Punto de Máximo Dolor:El punto de dolor máximo de Bitcoin está establecido en $101,000. Esto nos muestra que Bitcoin está muy por debajo de su precio de ejercicio.Expiración de Opciones
Relación Put/Call:El ratio put/call para estas opciones está establecido en 0.87. Un ratio put/call de 0.87 indica que hay una fuerte preferencia por las opciones de compra sobre las opciones de venta entre los inversores y que es posible una tendencia alcista en los mercados.