Datos y acontecimientos importantes Calendarizados
Sábado
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
dYdX (DYDX) TRUMPWIN-USD Market Vote: “Should the dYdX community wind down the TRUMPWIN-USD market?” |
|||
12:00 | Bitget Token (BGB) 5.43MM Token Unlock | ||
12:00 | Nervos Network (CKB) 5.85B Token Unlock | ||
13:00 | Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Unlock | ||
12:00 | DAO Maker (DAO) Ink Finance SHO: Public and private funding rounds for INK Finance |
Domingo
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
12:00 | Echelon Prime (PRIME) 750K Token Unlock | ||
12:30 | ApeCoin (APE) 15.60MM Token Unlock | ||
Cartesi (CTSI) Hackathon with ETHGlobal |
Lunes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Ronin (RON) Community Collection Vote: RON owners vote in Discord | |||
PAAL AI (PAAL) Token Merger Vote: $PAAL tokens migrate to $FET with a 6.24:1 ratio and vesting period | |||
Seedify.fund (SFUND) MicroGPT IDO | |||
Madeira Blockchain Conf. Madeira Blockchain Conference 3.0: Fostering Web3 innovation | |||
12:00 | Avalanche (AVAX) 1.67MM Token Unlock | ||
15:00 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
16:00 | Oasis (ROSE) 176MM Token Unlock |
Martes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Aptos (APT) Bitwise Aptos Staking ETP: Physically backed APTB with ~4.7% returns net of fees | |||
BNB (BNB) BNB Beacon Chain Sunset | |||
Internet Computer (ICP) Bitfinity L2 Mainnet | |||
13:30 | US Building Permits (Oct) | 1.44M | 1.43M |
Miércoles
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
Blockchain Africa Conf. Bitcoin Events 10th Edition: Blockchain Africa Conference, Pretoria (Tshwane) | |||
European Web3 Summit European Web3 Summit 2024, Brussels | |||
NexTech Week Tokyo: AI, blockchain, and quantum computing event, Makuhari Messe, Chiba, Japan | |||
Open Campus (EDU) Capy Friends Vote (13-20 Noviembre) |
Jueves
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
13:30 | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU. | 220K | 217K |
13:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov) | 5.2 | 10.3 |
13:45 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC | ||
15:00 | US Existing Home Sales (Oct) | 3.90M | 3.84M |
17:25 | Discurso de Goolsbee, miembro del FOMC | ||
17:30 | Intervención de Hammack, miembro del FOMC |
Viernes
Tiempo | Noticias | Expectativa | Anterior |
---|---|---|---|
12:00 | SPACE ID (ID) 18.49MM Token Unlock | ||
12:00 | KARRAT (KARRAT) 11.36M Token Unlock | ||
14:45 | US S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) | 48.5 | |
14:45 | US S&P Global Services PMI (Nov) | 55.0 | |
15:00 | US Michigan Consumer Sentiment (Nov) | 72.1 | 73.0 |
INFORMACIÓN
*El calendario se basa en el huso horario UTC (Tiempo Universal Coordinado).
El contenido del calendario en la página correspondiente se obtiene de proveedores de datos fiables. Las noticias en el contenido del calendario, la fecha y hora del anuncio de la noticia, los posibles cambios en las cifras anteriores, las expectativas y las cifras anunciadas son realizadas por las instituciones proveedoras de datos.
Darkex no se hace responsable de posibles cambios derivados de situaciones similares. También puede consultar la página del calendario Darkex o la sección del calendario económico en los informes diarios para conocer los posibles cambios en el contenido y el calendario de publicación de datos.