Calendario Dati e sviluppi importanti
Sabato
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
dYdX (DYDX) TRUMPWIN-USD Market Vote: “Should the dYdX community wind down the TRUMPWIN-USD market?” |
|||
12:00 | Bitget Token (BGB) 5.43MM Token Unlock | ||
12:00 | Nervos Network (CKB) 5.85B Token Unlock | ||
13:00 | Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Unlock | ||
12:00 | DAO Maker (DAO) Ink Finance SHO: Public and private funding rounds for INK Finance |
Domenica
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
12:00 | Echelon Prime (PRIME) 750K Token Unlock | ||
12:30 | ApeCoin (APE) 15.60MM Token Unlock | ||
Cartesi (CTSI) Hackathon with ETHGlobal |
Lunedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Ronin (RON) Community Collection Vote: RON owners vote in Discord | |||
PAAL AI (PAAL) Token Merger Vote: $PAAL tokens migrate to $FET with a 6.24:1 ratio and vesting period | |||
Seedify.fund (SFUND) MicroGPT IDO | |||
Madeira Blockchain Conf. Madeira Blockchain Conference 3.0: Fostering Web3 innovation | |||
12:00 | Avalanche (AVAX) 1.67MM Token Unlock | ||
15:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
16:00 | Oasis (ROSE) 176MM Token Unlock |
Martedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Aptos (APT) Bitwise Aptos Staking ETP: Physically backed APTB with ~4.7% returns net of fees | |||
BNB (BNB) BNB Beacon Chain Sunset | |||
Internet Computer (ICP) Bitfinity L2 Mainnet | |||
13:30 | US Building Permits (Oct) | 1.44M | 1.43M |
Mercoledì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Blockchain Africa Conf. Bitcoin Events 10th Edition: Blockchain Africa Conference, Pretoria (Tshwane) | |||
European Web3 Summit European Web3 Summit 2024, Brussels | |||
NexTech Week Tokyo: AI, blockchain, and quantum computing event, Makuhari Messe, Chiba, Japan | |||
Open Campus (EDU) Capy Friends Vote (13-20 Novembre) |
Giovedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
13:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | 220K | 217K |
13:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Nov) | 5.2 | 10.3 |
13:45 | FOMC Member Hammack Speaks | ||
15:00 | US Existing Home Sales (Oct) | 3.90M | 3.84M |
17:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||
17:30 | FOMC Member Hammack Speaks |
Venerdì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
12:00 | SPACE ID (ID) 18.49MM Token Unlock | ||
12:00 | KARRAT (KARRAT) 11.36M Token Unlock | ||
14:45 | US S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) | 48.5 | |
14:45 | US S&P Global Services PMI (Nov) | 55.0 | |
15:00 | Sentimento dei consumatori USA Michigan (novembre) | 72.1 | 73.0 |
INFORMAZIONI
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.