Calendario Dati e sviluppi importanti
Sabato
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Solana (SOL) – 11.2MM Token Unlock | - | - | |
Arkham (ARKM) – US Spot Trading Launch | - | - | |
Sui (SUI) – 22.97MM Token Unlock | - | - | |
dYdX (DYDX) – 8.33MM Token Unlock | - | - | |
ZetaChain (ZETA) – 44.26MM Token Unlock | - | - |
Domenica
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Seedify.fund (SFUND) – GAMBL Airdrop | - | - | |
IOST (IOST) – IOST 3.0 Release | - | - | |
Storj (STORJ) – ETHDenver Event | - | - | |
Conflux (CFX) – ETHDenver Event | - | - | |
Filecoin (FIL) – ETHDenver Event | - | - |
Lunedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Onyxcoin (XCN) – Goliath Mainnet Launch | - | - | |
SingularityNET (AGIX) – Rejuve.AI Airdrop | - | - | |
Livepeer (LPT) – Treasury Talk | - | - | |
Flare Network (FLR) – Airdrop for rFLR | - | - | |
14:45 | US Final Manufacturing PMI (Feb) | - | 51.6 |
15:00 | US ISM Manufacturing PMI (Feb) | 50.5 | 50.9 |
Martedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Portal (PORTAL) – Portal Bridge Launch | - | - | |
Basic Attention Token (BAT) – Community Discussion Event | - | - | |
Stellar (XLM) – AMA on Zoom | - | - | |
19:20 | FOMC Member Williams Speaks | - | - |
Mercoledì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Ethereum (ETH) – Petra on Sepolia | - | - | |
USDC (USDC) – State of the USDC Economy | - | - | |
Automata (ATA) – Pectra Hard Fork (Testnet) | - | - | |
13:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Feb) | 148K | 183K |
14:45 | US Final Services PMI (Feb) | 49.7 | - |
15:00 | US ISM Services PMI (Feb) | 53.0 | 52.8 |
19:00 | US Beige Book | - | - |
Giovedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Ondo Finance – Summit in New York, USA | - | - | |
13:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | - | 242K |
20:30 | FOMC Member Waller Speaks | - | - |
Venerdì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Kaspa (KAS) – 162.35MM Token Unlock | - | - | |
Polkadot (DOT) – Wish For Change Event | - | - | |
Flare Network (FLR) – Hackathon | - | - | |
Chiliz (CHZ) – Moca Day Conference (Istanbul, Turkey) | - | - | |
Sei Network (SEI) – Tokyo Meetup (Japan) | - | - | |
13:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.5% |
13:30 | US Nonfarm Payrolls (Feb) | 158K | 143K |
13:30 | US Unemployment Rate (Feb) | 4.0% | 4.0% |
15:15 | FOMC Member Bowman Speaks | - | - |
15:45 | FOMC Member Williams Speaks | - | - |
17:30 | FED Chair Powell Speaks | - | - |
INFORMAZIONI
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.
Click here to view our Daily Bulletins.