Calendario Dati e sviluppi importanti
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Sabato | Dogecoin (DOGE) - Doge Day 2024 | - | - |
Sandbox (SAND) - Lancio del parco giochi Gen3, Hong Kong | - | - | |
Aragona (ANT) - Termine di riscatto | - | - | |
Domenica | Spostamento dell'ora legale negli Stati Uniti | - | - |
Memecoin (MEME) - 3,45 miliardi di gettoni sbloccati | - | - | |
SUI - Sbloccati 34,62 milioni di gettoni SUI | - | - | |
Lunedì | Astar - Rilascio di backup asincrono | - | - |
Cartesi (CTSI) - Evento di discussione comunitaria | - | - | |
ImmutableX (IMX) - 18,08 milioni di gettoni sbloccati | - | - | |
Martedì | Sei (SEI) - Flusso comunitario mensile | - | - |
SafePal (SFP) - Flusso comunitario mensile | - | - | |
iExec (RLC) - Meetup a Lione, Francia | - | - | |
Jupiter (JUP) - Aggiornamento: deprecazione degli endpoint degli ordini limite legacy | - | - | |
Celestia (TIA) - Lancio di Testnet con aggiornamento a Ginger | - | - | |
Elezioni presidenziali americane | - | - | |
Elezioni del Congresso degli Stati Uniti | - | - | |
15:00 | PMI non manifatturiero ISM degli Stati Uniti (ottobre) | 53.6 | 54.9 |
Mercoledì | Flux (FLUX) - Newsletter FluxOS versione 5.31.0 | - | - |
15:00 | PMI finale dei servizi USA | 55.3 | 55.3 |
Giovedì | Neon (NEON) - 53,91 milioni di gettoni sbloccati | - | - |
Kaspa (KAS) - Meetup a Zurigo, Svizzera | - | - | |
Hashflow (HFT) - 160,4 milioni di gettoni sbloccati | - | - | |
13:30 | Dati iniziali sui disoccupati negli Stati Uniti | 220K | 216K |
18:00 | Decisione sui tassi di interesse della FED statunitense | 4.75% | 5.00% |
19:00 | Dichiarazione del FOMC statunitense | - | - |
19:30 | Conferenza stampa del FOMC USA | - | - |
Venerdì | Settimana della Blockchain di Binance - Istanbul 2024 | - | - |
Pistola a banana (BANANA) - Sblocca 250K gettoni | - | - | |
Evento generale (CRYPTO) - Vertice di palificazione 2024 | - | - | |
Internet Computer (ICP) - Conferenza sull'AI, Lisbona, Portogallo | - | - | |
Ethereum (ETH) - Hackathon, Lisbona, Portogallo | - | - | |
15:00 | Sentimento dei consumatori USA Michigan (novembre) | 70.6 | 70.5 |
16:00 | Intervento del membro del FOMC statunitense Bowman | - | - |
INFORMAZIONI
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time). Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali variazioni delle cifre precedenti, delle aspettative e delle cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile controllare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei rapporti giornalieri per eventuali modifiche del contenuto e della tempistica dei dati rilasciati.