Takvimlendirilmiş Önemli Veriler ve Gelişmeler
Zaman | Haberler | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|
Cumartesi | Dogecoin (DOGE) - Doge Day 2024 | - | - |
The Sandbox (SAND) - Gen3 Oyun Alanı Lansmanı, Hong Kong | - | - | |
Aragon (ANT) - Son Kefaret Tarihi | - | - | |
Pazar | ABD Yaz Saati Uygulaması Vardiyası | - | - |
Memecoin (MEME) - 3,45 Milyar Token Kilidi Açıldı | - | - | |
SUI - 34,62 Milyon SUI Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Pazartesi | Astar - Asenkron Destek Yayını | - | - |
Cartesi (CTSI) - Topluluk Tartışma Etkinliği | - | - | |
ImmutableX (IMX) - 18,08 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | - | |
Salı | Sei (SEI) - Aylık Topluluk Akışı | - | - |
SafePal (SFP) - Aylık Topluluk Akışı | - | - | |
iExec (RLC) - Lyon, Fransa'da Buluşma | - | - | |
Jupiter (JUP) - Güncelleme: Eski Limit Emir Uç Noktalarının Kullanımdan Kaldırılması | - | - | |
Celestia (TIA) - Ginger Yükseltmesi ile Testnet Lansmanı | - | - | |
ABD Başkanlık Seçimleri | - | - | |
ABD Kongre Seçimleri | - | - | |
15:00 | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) | 53.6 | 54.9 |
Çarşamba | Flux (FLUX) - FluxOS Sürüm 5.31.0 Haber Bülteni | - | - |
15:00 | ABD Nihai Hizmetler PMI | 55.3 | 55.3 |
Perşembe | Neon (NEON) - 53,91 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | - |
Kaspa (KAS) - Zürih, İsviçre'de Buluşma | - | - | |
Hashflow (HFT) - 160,4 Milyon Token Kilidi Açıldı | - | - | |
13:30 | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 220K | 216K |
18:00 | ABD FED Faiz Oranı Kararı | 4.75% | 5.00% |
19:00 | ABD FOMC Açıklaması | - | - |
19:30 | ABD FOMC Basın Toplantısı | - | - |
Cuma | Binance Blockchain Haftası - İstanbul 2024 | - | - |
Muz Tabancası (BANANA) - 250K Jeton Kilidi Açma | - | - | |
Genel Etkinlik (CRYPTO) - Staking Summit 2024 | - | - | |
Internet Computer (ICP) - AI Konferansı, Lizbon, Portekiz | - | - | |
Ethereum (ETH) - Hackathon, Lizbon, Portekiz | - | - | |
15:00 | ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) | 70.6 | 70.5 |
16:00 | ABD FOMC Üyesi Bowman Konuştu | - | - |
BİLGİ
*Takvim UTC (Coordinated Universal Time) zaman dilimini esas almaktadır. İlgili sayfada yer alan takvim içeriği güvenilir veri sağlayıcılardan elde edilmektedir. Takvim içeriğinde yer alan haberler, haberlerin açıklanma tarih ve saati, önceki, beklenti ve açıklanan rakamlardaki olası değişiklikler veri sağlayıcı kurumlar tarafından yapılmaktadır.
Benzer durumlardan kaynaklanan olası değişikliklerden Darkex sorumlu tutulamaz. Veri açıklamalarının içeriğinde ve zamanlamasında olası değişiklikler için Darkex Takvim sayfasını veya günlük raporlarda yer alan ekonomik takvim bölümünü de kontrol edebilirsiniz.