Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Trump’s 79th Birthday | |||
Incrypted Conference 2025 Kyiv, Ukraine |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Sei (SEI) 55.56MM Token Unlock | |||
Starknet (STRK) 127MM Token Unlock | |||
IOST (IOST) 21MM Raise Announcement | |||
Worldcoin (WLD) UK Launch | |||
PAAL AI (PAAL) Buyback & Burn Starts |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Unlock | |||
Lido DAO (LDO) StMATIC Unstake Deadline | |||
12:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Jun) | -7.0 | -9.2 |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Final Vote on the GENIUS Act | |||
Fintech LIVE New York, USA | |||
ApeCoin (APE) 15.60MM Token Unlock | |||
ZKsync (ZK) 768.53MM Token Unlock | |||
Vana (VANA) 4.33% Token Unlock of Vana | |||
The Sandbox (SAND) Smurfs Mint | |||
12:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Mai) | 0.2% | 0.1% |
12:30 | US Retail Sales (MoM) (Mai) | -0.7% | 0.1% |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Nordic Blockchain Conference Stockholm, Sweden | |||
SuperAI Event Singapore | |||
Sonic (S) 47.63MM Token Unlock | |||
Fasttoken (FTN) 20MM Token Unlock | |||
18:00 | FOMC Economic Projections | ||
18:00 | FOMC Statement | ||
18:00 | FED Interest Rate Decision | 4.50% | 4.50% |
18:30 | FOMC Press Conference |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Ganztägig | Holiday – United States (Juneteenth) | ||
BTC Prague – Prague, Czech Republic | |||
Polyhedra Network (ZKJ) 15.53MM Token Unlock |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Eureka Conference 2025 – Berlin, Germany | |||
LayerZero (ZRO) 25.71MM Token Unlock | |||
Reserve Rights (RSR) Token Burn | |||
Decentraland (MANA) Game Night | |||
12:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jun) | 0.0 | -4.0 |
Informationen
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex kann nicht für mögliche Änderungen, die sich aus ähnlichen Situationen ergeben, verantwortlich gemacht werden. Sie können auch die Darkex-Kalender-Seite oder den Wirtschaftskalender in den Tagesberichten auf mögliche Änderungen von Inhalt und Zeitpunkt der Datenveröffentlichungen überprüfen.