Calendario Dati e sviluppi importanti
Sabato
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Trump’s 79th Birthday | |||
Incrypted Conference 2025 Kyiv, Ukraine |
Domenica
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Sei (SEI) 55.56MM Token Unlock | |||
Starknet (STRK) 127MM Token Unlock | |||
IOST (IOST) 21MM Raise Announcement | |||
Worldcoin (WLD) UK Launch | |||
PAAL AI (PAAL) Buyback & Burn Starts |
Lunedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Arbitrum (ARB) 92.65MM Token Unlock | |||
Lido DAO (LDO) StMATIC Unstake Deadline | |||
12:30 | US NY Empire State Manufacturing Index (Jun) | -7.0 | -9.2 |
Martedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Final Vote on the GENIUS Act | |||
Fintech LIVE New York, USA | |||
ApeCoin (APE) 15.60MM Token Unlock | |||
ZKsync (ZK) 768.53MM Token Unlock | |||
Vana (VANA) 4.33% Token Unlock of Vana | |||
The Sandbox (SAND) Smurfs Mint | |||
12:30 | US Core Retail Sales (MoM) (Maggio) | 0.2% | 0.1% |
12:30 | US Retail Sales (MoM) (Maggio) | -0.7% | 0.1% |
Mercoledì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Nordic Blockchain Conference Stockholm, Sweden | |||
SuperAI Event Singapore | |||
Sonic (S) 47.63MM Token Unlock | |||
Fasttoken (FTN) 20MM Token Unlock | |||
18:00 | FOMC Economic Projections | ||
18:00 | FOMC Statement | ||
18:00 | FED Interest Rate Decision | 4.50% | 4.50% |
18:30 | FOMC Press Conference |
Giovedì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Tutto il giorno | Holiday – United States (Juneteenth) | ||
BTC Prague – Prague, Czech Republic | |||
Rete Polyhedra (ZKJ) 15,53MM Sblocco gettoni |
Venerdì
Tempo | Notizie | Aspettative | Precedente |
---|---|---|---|
Eureka Conference 2025 – Berlin, Germany | |||
LayerZero (ZRO) 25.71MM Token Unlock | |||
Reserve Rights (RSR) Token Burn | |||
Decentraland (MANA) Game Night | |||
12:30 | US Philadelphia Fed Manufacturing Index (Jun) | 0.0 | -4.0 |
Informazioni
*Il calendario si basa sul fuso orario UTC (Coordinated Universal Time).
Il contenuto del calendario sulla pagina corrispondente è ottenuto da fornitori di dati affidabili. Le notizie contenute nel calendario, la data e l'ora dell'annuncio delle notizie, le eventuali modifiche delle cifre precedenti, le aspettative e le cifre annunciate sono state realizzate dalle istituzioni fornitrici di dati.
Darkex non può essere ritenuta responsabile di eventuali cambiamenti derivanti da situazioni simili. È inoltre possibile consultare la pagina del Calendario Darkex o la sezione del calendario economico nei report giornalieri per verificare eventuali cambiamenti nel contenuto e nella tempistica dei dati rilasciati.