Kalender mit wichtigen Daten und Entwicklungen
Samstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
- | FLOKI (FLOKI) – Weekly Recap | - | - |
- | Cronos (CRO) – 50 Million CRO Burn Vote | - | - |
Sonntag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
IOST (IOST) – New Staking & Airdrop Portal | - | - | |
Europe Daylight Saving Time Shift | - | - |
Montag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Zilliqa (ZIL) – Zilliqa 2.0 Mainnet Launch | - | - | |
Cardano (ADA) – CIP-1694 Governance Vote | - | - | |
Optimism (OP) – 31.34 Million Token Unlock | - | - | |
Aptos (APT) – Crime & Chase Event | - | - | |
Kaspa (KAS) – Mainnet Hardfork Upgrade | - | - | |
Jito (JTO) – JIP-15 Voting Begins | - | - | |
13:45 | US Chicago PMI (Mar) | 45.5 | 45.5 |
Dienstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Sui (SUI) – 64.19 Million Token Unlock | - | - | |
ZetaChain (ZETA) – 44.26 Million Token Unlock | - | - | |
Axie Infinity (AXS) – Level 2 Feature Release | - | - | |
13:00 | FOMC Member Barkin Speaks | - | - |
13:45 | US Final Manufacturing PMI (Mar) | 49.8 | - |
14:00 | US ISM Manufacturing PMI (Mar) | 49.8 | 50.3 |
14:00 | US JOLTS Job Openings (Feb) | 7.69M | 7.74M |
Mittwoch
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Portal (PORTAL) – Upcoming Announcement | - | - | |
Stellar (XLM) – Hackathon Contest Launch | - | - | |
12:15 | US ADP Nonfarm Employment Change (Mar) | 119K | 77K |
Donnerstag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
Wormhole (W) – 1.3875 Billion Token Unlock | - | - | |
Big Time (BIGTIME) – 333.33 Million Token Unlock | - | - | |
Arbitrum (ARB) – RWAs on ARB X Spaces | - | - | |
12:30 | US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 224K | - |
13:45 | US Final Services PMI (Mar) | 54.3 | - |
14:00 | US ISM Services PMI (Mar) | 53.1 | 53.5 |
Freitag
Zeit | Nachrichten | Erwartung | Vorherige |
---|---|---|---|
12:30 | US Average Hourly Earnings (MoM) (Mar) | 0.3% | 0.3% |
12:30 | US Nonfarm Payrolls (Mar) | 135K | 151K |
12:30 | US Unemployment Rate (Mar) | 4.1% | 4.1% |
15:25 | FED Chair Powell Speaks | - | - |
15:25 | FOMC Member Barr Speaks | - | - |
16:45 | FOMC Member Waller Speaks | - | - |
INFORMATIONEN
*Der Kalender basiert auf der Zeitzone UTC (Coordinated Universal Time).
Der Kalenderinhalt auf der entsprechenden Seite wird von zuverlässigen Datenanbietern bezogen. Die Nachrichten in den Kalenderinhalten, das Datum und die Uhrzeit der Bekanntgabe der Nachrichten, mögliche Änderungen der bisherigen, erwarteten und angekündigten Zahlen werden von den Datenanbietern Institutionen gemacht.
Darkex cannot be held responsible for possible changes arising from similar situations. You can also check the Darkex Calendar page or the economic calendar section in the daily reports for possible changes in the content and timing of data releases. Click here to view our Daily Bulletins.